Jednostki kanałowe
Kompaktowe, wydajne jednostki przeznaczone do zabudowy w przestrzeni międzysufitowej. Dzięki wysokiemu sprężowi dyspozycyjnemu i możliwości podłączenia różkanałów wentylacyjnych zapewnia elastyczną instalację i efektywne chłodzenie nawet dużych pomieszczeń.
Automatyczna
regulacja ESP.
Funkcja automatycznej regulacji ESP pozwala na dostosowanie prędkości wentylatora i ilości nawiewanego powietrza do długości kanału wentylacyjnego, gwarantując stały strumień przepływu powietrza w każdej sytuacji. Zapewnia to zawsze komfortowe chłodzenie i ogrzewanie, minimalizując jednocześnie poziom hałasu.

Elastyczne możliwości
instalacji.
Konstrukcja klimatyzatora kanałowego pozwala na dostosowanie sposobu instalacji do aranżacji przestrzeni w pomieszczeniu - pobieranie powietrza jest możliwe od dołu lub z tyłu jednostki (wlot powietrza od tyłu w standardzie, od dołu - opcjonalny).
Wbudowana
pompka skroplin.
Jednostka kanałowa została standardowo wyposażona w pompkę skroplin o dużej wysokości podnoszenia, która odprowadzi skropliny na wysokość do 700 mm.

Wysoki spręż
- do 160 Pa.
Regulowany spręż dyspozycyjny od 0 do 160 Pa pozwala na większą elastyczność w projektowaniu instalacji - umożliwia rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych na duże odległości..

| Model kompletu | SEV-60CAD | ||
| Wydajność chłodnicza | [kW] | 16.00 (4.76~17.50) | |
| [Btu/h] | 55000 (16241~59710) | ||
| Wydajność grzewcza | [kW] | 17.00 (4.78~18.50 | |
| [Btu/h] | 58000 (16308~63122) | ||
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 380~415,50,3 | |
| SEER | [W/W] | 6.1 | |
| SCOP | [W/W] | 4.0 | |
| Klasa efektywności energetycznej | [-] | A++/A+ | |
| Model jednostki wewnętrznej | [-] | SEV-60CAD | |
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 2300/2000/1700 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 52/49/47 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 64 | |
| Spręż dyspozycyjny ESP | [Pa] | 0-160 | |
| Wymiary jednostki | [mm] | 1400×700×245 | |
| Waga jednostki netto/brutto | [kg] | 42/48 | |
| Odprowadzenie skroplin | [mm(cale)] | DN20(R3/4) | |
| Model jednostki zewnętrznej | SEV-60CAO | ||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 4200 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 60 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 70 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 940×370×1325 | |
| Waga jednostki zewnętrznej netto/brutto | [kg] | 92/102 | |
| Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 9.52(3/8) |
| Gaz | [mm(cale)] | 19.05(3/4) | |
| Maksymalna długość instalacji | [m] | 65 | |
| Maksymalna różnica wysokości | [m] | 30 | |



