Jednostki kanałowe
Kompaktowe, wydajne jednostki przeznaczone do zabudowy w przestrzeni międzysufitowej. Dzięki wysokiemu sprężowi dyspozycyjnemu i możliwości podłączenia różkanałów wentylacyjnych zapewnia elastyczną instalację i efektywne chłodzenie nawet dużych pomieszczeń.
Automatyczna
regulacja ESP.
Funkcja automatycznej regulacji ESP pozwala na dostosowanie prędkości wentylatora i ilości nawiewanego powietrza do długości kanału wentylacyjnego, gwarantując stały strumień przepływu powietrza w każdej sytuacji. Zapewnia to zawsze komfortowe chłodzenie i ogrzewanie, minimalizując jednocześnie poziom hałasu.

Elastyczne możliwości
instalacji.
Konstrukcja klimatyzatora kanałowego pozwala na dostosowanie sposobu instalacji do aranżacji przestrzeni w pomieszczeniu - pobieranie powietrza jest możliwe od dołu lub z tyłu jednostki (wlot powietrza od tyłu w standardzie, od dołu - opcjonalny).
Wbudowana
pompka skroplin.
Jednostka kanałowa została standardowo wyposażona w pompkę skroplin o dużej wysokości podnoszenia, która odprowadzi skropliny na wysokość do 700 mm.

Wysoki spręż
- do 160 Pa.
Regulowany spręż dyspozycyjny od 0 do 160 Pa pozwala na większą elastyczność w projektowaniu instalacji - umożliwia rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych na duże odległości..

| Model kompletu | SEV-24CAD | ||
| Wydajność chłodnicza | [kW] | 7.00 (2.16~8.20) | |
| [Btu/h] | 24000 (7400~28000) | ||
| Wydajność grzewcza | [kW] | 8.00(1.98~9.30) | |
| [Btu/h] | 27300 (6800~31700) | ||
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220~240,50,1 | |
| SEER | [W/W] | 6.1 | |
| SCOP | [W/W] | 4.0 | |
| Klasa efektywności energetycznej | [-] | A++/A+ | |
| Model jednostki wewnętrznej | [-] | SEV-24CAD | |
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 1400/1190/980 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 44/41/39 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 55 | |
| Spręż dyspozycyjny ESP | [Pa] | 0-160 | |
| Wymiary jednostki | [mm] | 1000x700x245 | |
| Waga jednostki netto/brutto | [kg] | 32/38 | |
| Odprowadzenie skroplin | [mm(cale)] | DN20(R3/4) | |
| Model jednostki zewnętrznej | SEV-24CAO | ||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 3750 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 58 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 67 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 900×350×700 | |
| Waga jednostki zewnętrznej netto/brutto | [kg] | 51/55 | |
| Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 9.52(3/8) |
| Gaz | [mm(cale)] | 15.88(5/8) | |
| Maksymalna długość instalacji | [m] | 50 | |
| Maksymalna różnica wysokości | [m] | 25 | |



