Jednostki kanałowe
Kompaktowe, wydajne jednostki przeznaczone do zabudowy w przestrzeni międzysufitowej. Dzięki wysokiemu sprężowi dyspozycyjnemu i możliwości podłączenia różkanałów wentylacyjnych zapewnia elastyczną instalację i efektywne chłodzenie nawet dużych pomieszczeń.
Automatyczna
regulacja ESP.
Funkcja automatycznej regulacji ESP pozwala na dostosowanie prędkości wentylatora i ilości nawiewanego powietrza do długości kanału wentylacyjnego, gwarantując stały strumień przepływu powietrza w każdej sytuacji. Zapewnia to zawsze komfortowe chłodzenie i ogrzewanie, minimalizując jednocześnie poziom hałasu.

Elastyczne możliwości
instalacji.
Konstrukcja klimatyzatora kanałowego pozwala na dostosowanie sposobu instalacji do aranżacji przestrzeni w pomieszczeniu - pobieranie powietrza jest możliwe od dołu lub z tyłu jednostki (wlot powietrza od tyłu w standardzie, od dołu - opcjonalny).
Wbudowana
pompka skroplin.
Jednostka kanałowa została standardowo wyposażona w pompkę skroplin o dużej wysokości podnoszenia, która odprowadzi skropliny na wysokość do 700 mm.

Wysoki spręż
- do 160 Pa.
Regulowany spręż dyspozycyjny od 0 do 160 Pa pozwala na większą elastyczność w projektowaniu instalacji - umożliwia rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych na duże odległości..

| Model kompletu | SEV-42CAD | ||
| Wydajność chłodnicza | [kW] | 12.1 (2.9~13.5) | |
| [Btu/h] | 42000 (9800~46000) | ||
| Wydajność grzewcza | [kW] | 13.5 (2.6~15) | |
| [Btu/h] | 46000 (8800~51100) | ||
| Zasilanie | [V~,Hz,Ph] | 220~240,50,1 | |
| SEER | [W/W] | 6.1 | |
| SCOP | [W/W] | 4.1 | |
| Klasa efektywności energetycznej | [-] | A++/A+ | |
| Model jednostki wewnętrznej | [-] | SEV-42CAD | |
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 1900/1600/1400 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 44/41/39 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 55 | |
| Spręż dyspozycyjny ESP | [Pa] | 0-160 | |
| Wymiary jednostki | [mm] | 1400×700×245 | |
| Waga jednostki netto/brutto | [kg] | 42/48 | |
| Odprowadzenie skroplin | [mm(cale)] | DN20(R3/4) | |
| Model jednostki zewnętrznej | SEV-42CAO | ||
| Przepływ powietrza | [m3/h] | 4200 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | [dB(A)] | 57 | |
| Poziom mocy akustycznej | [dB(A)] | 66 | |
| Wymiary jednostki zewnętrznej | [mm] | 970×395×805 | |
| Waga jednostki zewnętrznej netto/brutto | [kg] | 72/76 | |
| Rury chłodnicze | Ciecz | [mm(cale)] | 9.52(3/8) |
| Gaz | [mm(cale)] | 15.88(5/8) | |
| Maksymalna długość instalacji | [m] | 65 | |
| Maksymalna różnica wysokości | [m] | 30 | |



