- Program tygodniowy. Program tygodniowy jest dostępny przy zastosowaniu przewodowego zdalnego sterownika.
- 5-stopniowe sterowanie nawiewem.
- Łatwa instalacja i obsługa.
- Optymalny przepływ powietrza przy chłodzeniu i ogrzewaniu.
- Szybkie ogrzewanie podłogi.
| Model jednostki wewnętrznej | CQ12.NA0 | |||
| Wydajność | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 1.4 / 3.5 / 3.7 |
| Grzanie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 1.6 / 4.0 / 4.4 | |
| Grzanie -7°C | Maks. | kW | 3.6 | |
| Pobór mocy (Komplet) | Chłodzenie | Nom. | kW | 1.06 |
| Grzanie | Nom. | kW | 1.08 | |
| Pobór mocy (Jednostka wewnętrzna) | Nom. | W | 30 | |
| Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | Nom. | A | 5.02 / 5.03 |
| Zasilanie | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| EER | 3.30 | |||
| COP | 3.70 | |||
| SEER | 5.31 | |||
| SCOP | 3.81 | |||
| Obciążenie grzewcze (przy -10°C) | kW | 3.0 | ||
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie / Grzanie | A / A | ||
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie / Grzanie | kWh | 231 / 1,105 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm (cal) | Ø6.35 (1/4) | |
| Gaz | mm (cal) | Ø9.52 (3/8) | ||
| Skropliny | Średnica zew. / wew. | mm | 21.5 / 16.0 | |
| Przepływ powietrza | Wysoki / Średni / Niski | m³/min | 9.0 / 6.9 / 5.2 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki / Średni / Niski | dBA | 39 / 32 / 27 |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Maks. | dBA | 56 |
| Wydajność osuszania | l/h | 1.4 | ||
| Wymiary | Jednostka | Szer. x Wysk. x Głęb. | mm | 700 × 600 × 210 |
| Waga netto | Jednostka | kg | 14.0 | |



