- Program tygodniowy. Program tygodniowy jest dostępny przy zastosowaniu przewodowego zdalnego sterownika.
- 5-stopniowe sterowanie nawiewem.
- Łatwa instalacja i obsługa.
- Optymalny przepływ powietrza przy chłodzeniu i ogrzewaniu.
- Szybkie ogrzewanie podłogi.
| Model jednostki wewnętrznej | CQ09.NA0 | |||
| Wydajność | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 1.3 / 2.6 / 3.4 |
| Grzanie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 1.4 / 3.1 / 4.2 | |
| Grzanie -7°C | Maks. | kW | 3.4 | |
| Pobór mocy (Komplet) | Chłodzenie | Nom. | kW | 0.64 |
| Grzanie | Nom. | kW | 0.74 | |
| Pobór mocy (Jednostka wewnętrzna) | Nom. | W | 20 | |
| Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | Nom. | A | 3.42 / 3.87 |
| Zasilanie | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| EER | 3.98 | |||
| COP | 4.19 | |||
| SEER | 5.11 | |||
| SCOP | 3.81 | |||
| Obciążenie grzewcze (przy -10°C) | kW | 2.8 | ||
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie / Grzanie | A / A | ||
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie / Grzanie | kWh | 172 / 1,032 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm (cal) | Ø6.35 (1/4) | |
| Gaz | mm (cal) | Ø9.52 (3/8) | ||
| Skropliny | Średnica zew. / wew. | mm | 21.5 / 16.0 | |
| Przepływ powietrza | Wysoki / Średni / Niski | m³/min | 8.5 / 6.7 / 5.0 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki / Średni / Niski | dBA | 38 / 32 / 27 |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Maks. | dBA | 53 |
| Wydajność osuszania | l/h | 1.2 | ||
| Wymiary | Jednostka | Szer. x Wysk. x Głęb. | mm | 700 × 600 × 210 |
| Waga netto | Jednostka | kg | 14.0 | |



