Klimatyzator kasetonowy Sinclair Uni Split 2 ASC-18BI2+ASGE-18BI2 5kw
Klimatyzatory serii Uni Split 2 charakteryzują się antykorozyjną powłoką wymiennika. Są wyposażone w sprężarkę inwerterową DC oraz posiadają 5-letnią gwarancję.
Zastosowano w nich ekologiczny czynnik chłodniczy R32. Ponadto posiadają funkcję auto-restartu, wentylator o specjalnej konstrukcji oraz pompę skroplin. Urządzenia mają możliwość poboru świeżego powietrza.
Klimatyzator kasetonowy Sinclair Uni Split 2 zestaw:
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka wewnętrzna klimatyzatora
- panel dekoracyjny
- sterownik bezprzewodowy (pilot)
- jednostka zewnetrzna klimatyzatora
Nie zapomnij o dodatkowych akcesoriach!
Poza klimatyzatorem do montażu będziesz potrzebował:
Ekologiczny czynnik R32
Klimatyzatory Sinclair Uni Split są fabrycznie wyposażone w ekologiczny czynnik R32 o zmniejszonym wpływie na efekt cieplarniany oraz większej efektywności i mniejszemu zużyciu energii.
Wysoka klasa energetyczna
Klimatyzator pracuje w klasie A++, w trybie chłodzenia. To przekłada się na niskie zużycie energii elektrycznej.
Dodatkowe funkcje klimatyzatora
- funkcja auto-restartu
- wbudowana pompka skroplin
- styk beznapięciowy ON/OFF
- funkcja "I FEEL"
- pobór świeżego powietrza
- grzanie 8 °C
- funkcja osuszania w niskich temperaturach - do temperatury pokojowej 12 °C
- opcjonalna możliwość sterowania za pomocą MODBUS i BACNET
Specyfikacja techniczna Sinclair Uni Split 2:
DANE ELEKTRYCZNE
Wydajność chłodzenie / grzanie | 5,3 / 5,8 kW |
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn. | 230 / 50 V / Hz |
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn. | 230 / 50 V / Hz |
Nominalny pobór mocy chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej | 1560 / 1470 W |
Nominalny pobór prądu chłodzenie / grzanie jednostki zewnętrznej | 7,5 / 7,0 A |
Pdesign chłodzenie | 5,3 kW |
Szacunkowe roczne zużycie energii w chłodzeniu | 258 kWh |
Pdesign grzanie | 3,9 kW |
Szacunkowe roczne zużycie energii w grzaniu | 1270 kWh |
SEER / SCOP | 7,2 / 4,3 |
Klasa efektywności energetycznej w trybie chłodzenia / grzania (umiarkowany) | A++ / A+ |
TECHNOLOGIA SPRĘŻARKI
Typ sprężarki | DC INVERTER |
PRZEPŁYW POWIETRZA
Przepływ powietrza - jedn. wewn. | 720 / 650 / 600 / 500 m³/h |
Możliwość poboru świeżego powietrza | TAK |
Przepływ powietrza - jedn. zewn. | 2200 m³/h |
CIŚNIENIE AKUSTYCZNE
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. wewn. | 43 / 41 / 39 / 35 dB(A) |
Poziom ciśnienia akustycznego jedn. zewn. | 52 dB(A) |
MOC AKUSTYCZNA
Poziom mocy akustycznej jedn. wewn. | 56 dB(A) |
Poziom mocy akustycznej jedn. zewn. | 65 dB(A) |
CZYNNIK CHŁODNICZY
Typ czynnika chłodniczego | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego | 0,85 kg |
Ekwiwalent CO2 | 0,57 t |
ZAKRES REGULACJI TEMPERATURY
Grzanie | 16 ~ 30 °C |
ZAKRES TEMPERATUR PRACY
Grzanie | -20 ~ 24 °C |
Chłodzenie | -20 ~ 52 °C |
WYMIARY / WAGA
Długość x wysokość x szerokość jedn. wewn. | 570 x 260 x 570 mm |
Długość x wysokość x szerokość panelu | 620 x 47,5 x 620 mm |
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. | 300 x 555 x 745 mm |
Waga netto jedn. wewn. / panel / zewn. | 16,5 / 4,5 / 30,5 kg |
CECHY / WYPOSAŻENIE
Moduł WiFi | Opcjonalnie (SWC-05W) |
Funkcja I-Feel | Możliwość odczytu temperatury z pilota przewodowego |
Ilość biegów wentylatora jedn. wewn. | 4 |
Pilot w standardzie | Bezprzewodowy (YAP1F7) |
Możliwość podłączenia pilota przewodowego | Tak |
Styk On/Off | Tak (przy współpracy z pilotem przewodowym) |
Modbus | Opcjonalnie (SMG-01) |
Bacnet | Opcjonalnie (SBG-01) |
Podgrzewanie sprężarki w niskich temperaturach | Podgrzewanie wstępne |
Grzałka tacy ociekowej skraplacza | Tak |
DANE ELEKTRYCZNE
Napięcie / częstotliwość jednostka wewn. | 230 / 50 V / Hz |
Napięcie / częstotliwość jednostka zewn. | 230 / 50 V / Hz |
Zasilanie jedn. wewn. | Z jednostki zewnętrznej |
Zasilanie jedn. zewn. | 3 x 2,5 mm² |
Styk on/off (opcjonalnie) | 2 x 1,0 mm² |
Maksymalny pobór mocy jednostki zewnętrznej | 1900 W |
Maksymalny pobór prądu jednostki zewnętrznej | 9,5 A |
Zasilana jednostka | Zewnętrzna |
Przewód do pilota przewodowego | 2 x 0,75 mm² |
Sterowanie | 4 x 1,5 mm² |
Zabezpieczenie nadprądowe | 16 C |
ŚREDNICA RUR
Średnica rur przyłączeniowych ciecz | 1/4 / 6,4 cal/mm |
Średnica rur przyłączeniowych gaz | 1/2 / 12,7 cal/mm |
Moment dokręcający rurę cieczową | 15 ~ 30 N∙m |
Moment dokręcający rurę gazową | 45 ~ 55 N∙m |
CZYNNIK CHŁODNICZY
Typ czynnika chłodniczego | R32 |
Ilość czynnika chłodniczego | 0,85 kg |
Ekwiwalent CO2 | 0,57 t |
Dodatkowy czynnik chłodniczy | 16 g/m |
Minimalna długość instalacji chłodniczej | 3 m |
Maksymalna długość instalacji chłodniczej | 30 m |
Maksymalna różnica wysokości | 20 m |
Długość instalacji chłodniczej bez konieczności dopełniania | 5 m |
ODPROWADZENIE SKROPLIN
Wbudowana pompka skroplin | Tak |
Maksymalna wysokość podnoszenia wody od dolnej krawędzi urządzenia | 1000 mm |
Średnica króćca odpływu skroplin | 26 mm |
Elastyczna rurka redukująca | 25 mm |
WYMIARY / WAGA
Długość x wysokość x szerokość jedn. wew. | 570 x 260 x 570 mm |
Długość x wysokość x szerokość panelu | 620 x 47,5 x 620 mm |
Długość x wysokość x szerokość jedn. zewn. | 300 x 555 x 675 mm |
Rozstaw otworów montażowych jedn. zewn. | 331 x 512 mm |
Waga netto jedn. wewn. / panel / zewn. | 16,5 / 4,5 / 30,5 kg |