- Program tygodniowy. Program tygodniowy jest dostępny przy zastosowaniu przewodowego zdalnego sterownika.
- 5-stopniowe sterowanie nawiewem.
- Łatwa instalacja i obsługa.
- Optymalny przepływ powietrza przy chłodzeniu i ogrzewaniu.
- Szybkie ogrzewanie podłogi.
| Model jednostki wewnętrznej | CQ18.NA0 | |||
| Wydajność | Chłodzenie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 2.2 / 5.0 / 5.6 |
| Grzanie | Min. / Nom. / Maks. | kW | 2.2 / 4.8 / 5.8 | |
| Grzanie -7°C | Maks. | kW | 4.9 | |
| Pobór mocy (Komplet) | Chłodzenie | Nom. | kW | 1.55 |
| Grzanie | Nom. | kW | 1.50 | |
| Pobór mocy (Jednostka wewnętrzna) | Nom. | W | 40 | |
| Pobór prądu | Chłodzenie / Grzanie | Nom. | A | 7.0 / 6.9 |
| Zasilanie | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| EER | 3.23 | |||
| COP | 3.20 | |||
| SEER | 6.2 | |||
| SCOP | 3.81 | |||
| Obciążenie grzewcze (przy -10°C) | kW | 3.8 | ||
| Klasa sezonowej efektywności energetycznej | Chłodzenie / Grzanie | A++ / A | ||
| Roczne zużycie energii | Chłodzenie / Grzanie | kWh | 282 / 1,396 | |
| Przyłącza rur | Ciecz | mm (cal) | Ø6.35 (1/4) | |
| Gaz | mm (cal) | Ø12.7 (1/2) | ||
| Skropliny | Średnica zew. / wew. | mm | 21.5 / 16.0 | |
| Przepływ powietrza | Wysoki / Średni / Niski | m³/min | 10.1 / 8.6 / 7.2 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki / Średni / Niski | dBA | 44 / 39 / 35 |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Maks. | dBA | 60 |
| Wydajność osuszania | l/h | 2.3 | ||
| Wymiary | Jednostka | Szer. x Wysk. x Głęb. | mm | 700 x 600 x 210 |
| Waga netto | Jednostka | kg | 14.0 | |



