Pompa ciepła Heiko Thermal Plus 6 HEI00080
Pompy ciepła Thermal Plus monoblok są energooszczędnymi urządzeniami pobierającymi energię z powietrza, wykorzystującymi
ją do chłodzenia lub ogrzewania budynków, a także do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Mogą zostać wykorzystane zarówno
w domach prywatnych, jak i w budownictwie komercyjnym.
Pompa ciepła Heiko to urządzenie nowej generacji, gwarantujące ekonomoczną, bezpieczną i bezobsługową pracę.
Pompa ciepła Heiko zestaw:
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka wewnętrzna z wbudowanym zbiornikiem CWU
- jednostka zewnętrzna
Nie zapomnij o dodatkowych akcesoriach!
Poza pompą do montażu będziesz potrzebował:
Sterowanie Wi-fi
Dodatkowym atutem pomp ciepła Heiko dostępnym w standardzie jest Wi-fi, zwiększające komfort użytkowania.
Dzięki wi-fi możliwe jest sterowanie urządzeniem poprzez dedykowaną platformę. Pomoc użytkownikowi może też udzielić zdalny serwis, łączący się przez wi-fi.
Nowoczesny panel sterujący
Wbudowany panel sterujący pozwala na zmianę parametrów pracy szybko i bez wysiłku. Menu sterownika posiada kilka
wersji językowych.
Szeroki zakres temperatur
Wydajne i eknomiczne pompy ciepła Heiko są w stanie podgrzać ciepłą wodę użytkową nawet do 55°C, pracując przy
zewnętrznej temp. sięgającej -25°C.
Cicha praca
Pompy ciepła Heiko Thermal Plus dzięki zastosowaniu silnika wentylatora DC, izolowaną sprężarkę oraz
zoptymalizowaną konstrukcję wentylatora gwarantują niezwykle cichą pracę, nawet 52 dB(A).
Sprzęt ten może pracować także w trybie cichym, co pozwala na zwiększenie komfortu codziennego użytkowania.
Autmatyczne sterowanie pogodowe
Pompy ciepła Heiko Thermal Plus są zintegorwane z krzywą temperatury pogodowej, dostosowując się do danych warunków
atmosferycznych.
W praktyce oznacza to, że pompa automatycznie bez udziału użytkownika, dostosowuje się do
panującej pogody.
Technologia inwerterowa
Technologia inwerterowa zastosowana w urządzeniu zapewnia jego energooszczędność i ciche działanie.
Dzięki tej technologii, możliwa jest ekonomiczna praca pompy ciepła bez nagłych skoków napięcia częstotliwości
sprężarki.
Sprzęt ten posiada klasę energetyczną A+++.
Moduł hydrauliczny - MONOBLOK ALL IN ONE
Moduł hydrauliczny posiada wbudowany zbiornik CWU o pojemności 250 litrów. To gotowe do pracy rozwiązanie, nie
wymagające zakupu dodatkowych części.
Moduł nie wymaga także dodatkowego miejsca do montażu osobnego zbiornika.
Pozwala natomiast na bezpieczne i łatwe podłączenie hydrauliczne.
Dwa obiegi grzewcze
Pompy ciepła Thermal Plus są kompatybline z różnymi odbiornikami ciepła, pozwalając na równoczesne działanie z wieloma urządzeniami.
Dwa obiegi grzewcze umożliwiają dowolne zarządzanie temperaturą w różnych odbiornikach ciepła. Możliwe jest ustawienie innej temperatury np. na grzejnikach niż w ogrzewaniu podłogowym.
Dane techniczne pompy ciepła Heiko
Model | HEIKO THERMAL PLUS 6 | HEIKO THERMAL PLUS 9 | HEIKO THERMAL PLUS 12 | HEIKO THERMAL PLUS 15 | HEIKO THERMAL PLUS 19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa sezonowa efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany | LWT=35°C | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||
LWT=55°C | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | |||
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszystkich ogrzewaczy dodatkowych klimat umiarkowany (-10°C) | LWT=35°C | kW | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | |
LWT=55°C | kW | 4 | 6 | 7 | 11 | 15 | ||
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń klimat umiarkowany | LWT=35°C | % | 186,7 | 186 | 185,5 | 196,8 | 190,5 | |
LWT=55°C | % | 133,2 | 130,4 | 129,3 | 130,2 | 130,11 | ||
Roczne zużycie energii klimat umiarkowany | LWT=35°C | kWh | 1827 | 2826 | 3225 | 4829 | 6953 | |
LWT=55°C | kWh | 2809 | 3728 | 3997 | 7620 | 7750 | ||
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu | dB(A) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | ||
Poziom mocy akustycznej na zewnątrz | dB(A) | 52 | 53 | 52 | 59 | 61 | ||
Szczególne środki ostrożności | Przed montażem prosimy zapoznać się z instrukcją montażową oraz serwisową. | Przed montażem prosimy zapoznać się z instrukcją montażową oraz serwisową. | Przed montażem prosimy zapoznać się z instrukcją montażową oraz serwisową. | Przed montażem prosimy zapoznać się z instrukcją montażową oraz serwisową. | Przed montażem prosimy zapoznać się z instrukcją montażową oraz serwisową. | |||
Sprawność elektryczna | Nie dotyczy. | Nie dotyczy. | Nie dotyczy. | Nie dotyczy. | Nie dotyczy. | |||
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszelkich ogrzewaczy dodatkowych – klimat chłodny. | LWT=35°C | kW | 3 | 5 | 7 | 10,8 | 15,1 | |
LWT=55°C | kW | 3 | 5 | 6 | 10,6 | 14,3 | ||
Znamionowa moc cieplna, w tym znamionowa moc cieplna wszelkich ogrzewaczy dodatkowych – klimat ciepły. | LWT=35°C | kW | 6 | 8 | 10 | 13,8 | 18,2 | |
LWT=55°C | kW | 6 | 7 | 8 | 13,1 | 16,1 | ||
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – klimat chłodny. | LWT=35°C | % | 155 | 153 | 156 | 160 | 156 | |
LWT=55°C | % | 117 | 105 | 110 | 115 | 110 | ||
Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń – klimat ciepły. | LWT=35°C | % | 189 | 192 | 194 | 196 | 194 | |
LWT=55°C | % | 147 | 143 | 142 | 143 | 140 | ||
Roczne zużycie energii pod względem ilości energii końcowej – klimat chłodny. | LWT=35°C | kWh | 2071 | 3149 | 4020 | 7020 | 8825 | |
LWT=55°C | kWh | 3089 | 4100 | 4112 | 7910 | 9930 | ||
Roczne zużycie energii pod względem ilości energii końcowej – klimat ciepły. | LWT=35°C | kWh | 1710 | 3094 | 3480 | 6243 | 8105 | |
LWT=55°C | kWh | 2550 | 3510 | 3560 | 6913 | 8590 | ||
Zasilanie pompy ciepła | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-420/3/50 | 380-420/3/50 | ||
Zasilanie grzałek elektrycznych | V | 230 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
Ogrzewanie (LWT=35°C) (Temperatura zewnętrzna 2°C, 85% RH, EWT 30°C, LWT 35°C) | Wydajność | kw | 6,1 | 7,8 | 10,1 | 13,8 | 18,5 | |
COP | 3,8 | 3,87 | 3,9 | 4 | 4,47 | |||
Ogrzewanie (LWT=35°C) (Temperatura zewnętrzna 7°C, 85% RH, EWT 47°C, LWT 55°C) | Wydajność | kw | 6,5 | 9,2 | 11,6 | 15,5 | 18,5 | |
COP | 4,61 | 4,38 | 4,3 | 5 | 4,47 | |||
Chłodzenie (LWT=18°C) (Temperatura zewnętrzna 35°C, EWT 23°C, LWT 18°C) | Wydajność | kw | 7,45 | 9,5 | 9,8 | 18,6 | 22,5 | |
EER | 4,05 | 4,23 | 3,9 | 4 | 7,35 | |||
Chłodzenie (LWT=7°C) (Temperatura zewnętrzna 35°C, EWT 12°C, LWT 7°C) | Wydajność | kw | 7,45 | 9,5 | 9,8 | 13,1 | 15,8 | |
EER | 4,05 | 4,23 | 3,9 | 3 | 2,94 | |||
Zabezpieczenie nadprądowe | A | 25 (3F) | 25 (3F) | 25 (3F) | 25 (3F) | 25 (3F) | ||
Zasilanie (ilość żył x przekrój) | mm2 | 5×2,5 | 5×2,5 | 5×4 | 5×4 | 5×4 | ||
Wymiary jednostki wew.(WxHxD) | netto/brutto | mm | 600x680x1780/ 650x750x1960 | 600x680x1780/ 650x750x1960 | 600x680x1780/ 650x750x1960 | 600x680x1780/ 650x750x1960 | 600x680x1780/ 650x750x1960 | |
Wymiary jednostki zew.(WxHxD) | netto/brutto | mm | 1010x370x700/ 1040x455x730 | 1165x370x845/ 1210x455x875 | 1165x370x845/ 1210x455x875 | 1085x390x1400/ 1100x400x1450 | 1085x390x1400/ 1100x400x1450 | |
Waga jedn. wew. | kg | 125/135 | 125/135 | 125/135 | 125/135 | 125/135 | ||
Waga jedn. zew. | kg | 67/78 | 80/95 | 85/105 | 120/130 | 140/150 | ||
Sprężarka | Typ | Rotacyjna podwójna -1 | Rotacyjna podwójna -1 | Rotacyjna podwójna -1 | Rotacyjna podwójna -1 | Rotacyjna podwójna -1 | ||
Czujniki | TC (temp. układu), TW (temp. CWU), TV1 (temp. pierwszego obiegu), TV2 (temp. drugiego obiegu), TR (temp. pomieszczenia) | TC (temp układu), TW (temp. CWU). TV1 (temp. pierwszego obiegu), TV2 (temp. drugiego obiegu), TR (temp. pomieszczenia) | TC (temp. układu), TW (temp. CWU), TV1 (temp. pierwszego obiegu), TV2 (temp. drugiego obiegu), TR (temp. pomieszczenia) | TC (temp. układu), TW (temp. CWU), TV1 (temp. pierwszego obiegu), TV2 (temp. drugiego obiegu), TR (temp. pomieszczenia) | TC (temp. układu), TW (temp. CWU), TV1 (temp. pierwszego obiegu), TV2 (temp. drugiego obiegu), TR (temp. pomieszczenia) | |||
Zintegrowana grzałka elektryczna | kW | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
Marka sprężarki | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | |||
Czynnik chłodniczy | Typ/Ilość gazu | kg | R32/0,9 | R32/1,4 | R32/1,8 | R32/2,55 | R32/2,6 | |
Rekomendowany zakres pracy | Chłodzenie | °C | 0 – 55 | 0 – 55 | 0 – 55 | 0 – 55 | 0 – 55 | |
Grzanie | °C | -25 – 45 | -25 – 45 | -25 – 45 | -25 – 45 | -25 – 45 | ||
CWU | °C | -25 – 55 | -25 – 55 | -25 -55 | -25 -55 | -25 -55 | ||
Wymiennik ciepła po stronie wody | Typ | Płytowy wymiennik ciepła | Płytowy wymiennik ciepła | Płytowy wymiennik ciepła | Płytowy wymiennik ciepła | Płytowy wymiennik ciepła | ||
Podłączenie po stronie wody | Typ | cal | 1 | 1 | 1 | G1-1/4 | G1-1/4 | |
Pompa wody | Max. wysokość podnoszenia | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Zakres temperatury wody na wylocie | Chłodzenie | °C | 7 – 25 | 7 – 25 | 7 – 25 | 7 – 25 | 7 – 25 | |
Grzanie | °C | 20 – 55 | 20 – 55 | 20 – 55 | 20 – 55 | 20 – 55 | ||
CWU (zbiornik) | °C | 25 – 55 | 25 – 55 | 25 – 55 | 25 – 55 | 25 – 55 |
O marce HEIKO - producencie klimatyzacji i pomp ciepła
Branża HVAC w ostatnich latach znacznie się rozwinęła, a Klienci mają coraz większe oczekiwania wobec urządzeń takich jak systemy klimatyzacji czy pompy ciepła. Heiko to marka, która powstała na potrzeby rozwijającego się rynku, a jej potencjał pozwala na nieustanne wprowadzanie najnowocześniejszych technologii.
Shopklima.pl jest oficjalnym dystrybutorem pomp ciepła Heiko - kupując u nas masz gwarancję legalności pochodzenia, wsparcia oraz gwarancję.