Klimatyzator ścienny PANASONIC TZ 6,0kW KIT-TZ60ZKE
CS-TZ60ZKEW/CU-TZ60ZKE
Podstawowe funkcje klimatyzatora Panasonic TZ
- Mała i stylowa obudowa o szerokości 1102 mm
- Wbudowane Wi-Fi umożliwiające szybką łączność z aplikacją Panasonic Comfort Cloud
- Sprzęt współpracuje z Google Assistant i Amazon Alexa
- CIekawy pilot bezprzewodowy Sky Controller
- Lepsza jakość powietrza dzięki filtracji PM2,5
- Żaluzje Aerowings kierują przepływem powietrza
- Duże oszczędności energii
Panasonic seria TZ to najnowsza linia klimatyzatorów, wprowadzona w 2023 roku, które idealnie pasują nawet do najmniejszych pomieszczeń w Twoim mieszkaniu lub biurze.
Nowoczesne jednostki Panasonic TZ wykorzystują czynnik chłodniczy R32, co zapewnia wysoką wydajność. Ich innowacyjny design doskonale harmonizuje z eleganckim wystrojem Twojego domu.
Klimatyzator Panasonic TZ to nie tylko wygoda w Twoim domu lub biurze - ta urządzenie jest również energooszczędne, oczyszcza powietrze oraz dostosowuje moc chłodzenia do wielkości i rodzaju pomieszczenia oraz trybu życia użytkowników.
W skład zestawu klimatyzatora KIT-TZ wchodzi:
- jednostka wewnętrzna klimatyzatora
- jednostka zewnętrzna klimatyzatora
- pilot bezprzewodowy
Wydajna sprężarka rotacyjna R2
Wyjątkowym elementem klimatyzatora ściennego Panasonic KIT-TZ jest zaawansowana i wydajna sprężarka R2, osiągająca imponującą wydajność przy niewielkich rozmiarach. Technologia ta sprawia, że sprzęt działa cicho i niezawodnie nawet w skomplikowanych warunkach termicznych.
Wąska budowa jednostki wewnętrznej
Klimatyzatory z linii KIT-TZ od Panasonic są niezwykle niewielkie w porównaniu z innymi dostępnymi na rynku. Wewnętrzna część ma zaledwie 779 mm szerokości, co czyni ją idealną do małych mieszkań czy kawalerek. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które pragną dyskretnego i efektywnego sprzętu. Co więcej, mniejsze wymiary ułatwiają instalację oraz obsługę klimatyzatora, co podnosi komfort użytkowania
Cicha praca Panasonic TZ
Panasonic wprowadził innowacyjne technologie, które zmniejszyły hałas generowany przez urządzenie. Funkcja Cicha pozwala na wydawanie dźwięków poniżej 20 dB(A), co gwarantuje doskonałe warunki do relaksu czy pracy. Dzięki temu, sprzęt jest doskonały do zastosowania w pomieszczeniach takich jak sypialnie czy biblioteki.
Filtr PM 2.5
W powietrzu występują cząstki stałe (PM2.5) takie jak pył, zanieczyszczenia, dym, krople cieczy. Filtr przechwytuje cząsteczki PM2.5, w tym szkodliwe zanieczyszczenia, a także kurz domowy i pyłek roślinny, dostarczając czyste powietrze użytkownikom.
Klimatyzator wyposażony jest w użyteczny filtr PM2.5. Może zatrzymać cząstki stanowiące część smogu, jednego z najbardziej szkodliwych dla zdrowia ludzi zanieczyszczeń. Filtr użyty w sprzęcie zabezpiecza także przed kurzem i pyłkami, istotnie zwiększając komfort życia osób z alergią.
Aplikacja Comfort Cloud
Komfortowe, centralne zarządzanie systemem klimatyzacji. Wszystkie opcje pilota bezprzewodowego - i więcej - w Twoim urządzeniu przenośnym. Prosta kontrola i dostęp do wszystkich funkcji zdalnego sterowania, gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz.
Innowacyjny system Panasonic Comfort Cloud pozwala na zaawansowane zarządzanie klimatyzatorem. Wystarczy posiadać urządzenie mobilne z dostępem do internetu, aby korzystać z dodatkowych funkcji dostępnych jedynie przez chmurę.
Żaluzje Aerowings
Stworzone przez Panasonic żaluzje Aerowings mają dwa niezależne elastyczne skrzydełka, które kierują strumień powietrza, aby szybko ogrzać lub schłodzić wnętrze oraz wspomagają równomierne rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu.
Powyżej dwukrotnie większa dolna łopatka (72 mm) w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami pozwoliła na dodatkowe zwiększenie zdolności unoszenia strumienia powietrza.
Specyfikacja techniczna klimatyzatora Panasonic KIT-TZ
Zestaw | KIT-TZ20-ZKE | KIT-TZ25-ZKE | KIT-TZ35-ZKE | KIT-TZ42-ZKE | KIT-TZ50-ZKE | KIT-TZ60-ZKE | KIT-TZ71-ZKE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | Nominalna (min.-maks.) | kW | 2,00 (0,75 - 2,40) | 2,50 (0,85 - 3,00) | 3,50 (0,85 - 3,90) | 4,20 (0,85 - 4,60) | 5,00 (0,98 - 5,60) | 6,00 (0,98 - 6,60) | 7,10 (0,98 - 8,20) |
EER 1) | Nominalny (min.-maks.) | W/W | 4,08 (4,17 - 4,00) | 3,85 (4,05 - 3,41) | 3,57 (3,62 - 3,36) | 3,36 (3,62 - 2,80) | 3,13 (3,92 - 2,95) | 3,24 (3,92 - 2,87) | 3,17 (2,33 - 2,98) |
SEER 2) | 7,00 A++ | 7,00 A++ | 6,80 A++ | 6,40 A++ | 6,90 A++ | 6,80 A++ | 6,20 A++ | ||
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | kW | 2,00 | 2,50 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | |
Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | kW | 0,49 (0,18 - 0,60) | 0,65 (0,21 - 0,88) | 0,98 (0,24 - 1,16) | 1,25 (0,24 - 1,64) | 1,60 (0,25 - 1,90) | 1,85 (0,25 - 2,30) | 2,24 (0,42 - 2,75) |
Roczne zużycie energii 3) | kWh/a | 100 | 125 | 180 | 230 | 254 | 309 | 401 | |
Wydajność grzewcza | Nominalna (min.-maks.) | kW | 2,70 (0,70 - 3,60) | 3,30 (0,80 - 4,10) | 4,00 (0,80 - 5,10) | 5,00 (0,80 - 6,80) | 5,80 (0,98 - 7,50) | 7,00 (0,98 - 8,20) | 8,60 (0,98 - 9,90) |
Wydajność grzewcza przy -7°C | kW | 2,14 | 2,70 | 3,30 | 3,90 | 4,62 | 4,90 | 6,13 | |
COP 1) | Nominalny (min.-maks.) | W/W | 4,15 (4,24 - 3,53) | 4,18 (4,21 - 3,66) | 4,04 (4,10 - 3,70) | 3,73 (4,10 - 3,33) | 3,41 (4,67 - 3,26) | 3,68 (4,67 - 3,57) | 3,51 (2,45 - 3,47) |
SCOP 2) | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,00 A+ | 4,50 A+ | 4,30 A+ | 4,00 A+ | ||
Moc projektowa Pdesign przy -10°C | kW | 1,90 | 2,40 | 2,80 | 3,60 | 4,00 | 4,40 | 5,50 | |
Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | kW | 0,65 (0,17 - 1,02) | 0,79 (0,19 - 1,12) | 0,99 (0,20 - 1,38) | 1,34 (0,20 - 2,04) | 1,70 (0,21 - 2,30) | 1,90 (0,21 - 2,30) | 2,45 (0,40 - 2,85) |
Roczne zużycie energii 3) | kWh/a | 578 | 730 | 852 | 1,260 | 1,244 | 1,433 | 1,925 | |
Jednostka wewnętrzna | CS-TZ20ZKEW | CS-TZ25ZKEW | CS-TZ35ZKEW | CS-TZ42ZKEW | CS-TZ50ZKEW | CS-TZ60ZKEW | CS-TZ71ZKEW | ||
Zasilanie | (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Zalecany bezpiecznik | (A) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | |
Przewód komunikacyjny jednostki wewnętrznej/zewnętrznej | (mm²) | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | |
Objętościowy przepływ powietrza | Chłodzenie/ogrzewanie | (m³/min) | 10,3/10,8 | 11,0/11,5 | 11,8/12,3 | 12,5/13,2 | 12,5/13,2 | 20,9/21,9 | 22,1/22,9 |
Objętość odprowadzanej wilgoci | (l/h) | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,3 | 4,1 | |
Poziom ciśnienia akustycznego 4) | Chłodzenie (Hi / Lo / Q-Lo) | dB(A) | 37/25/20 | 40/26/20 | 42/30/20 | 44/31/29 | 44/37/33 | 45/37/34 | 47/38/35 |
Poziom ciśnienia akustycznego 4) | Ogrzewanie (Hi / Lo / Q-Lo) | dB(A) | 38/26/22 | 40/27/22 | 42/33/22 | 44/35/28 | 44/37/33 | 45/37/34 | 47/38/35 |
Wymiary wys. x szer. x głęb. | (mm) | 290 x 779 x 209 | 290 x 779 x 209 | 290 x 779 x 209 | 290 x 779 x 209 | 290 x 779 x 209 | 302 x 1 102 x 244 | 302 x 1 102 x 244 | |
Ciężar netto | (kg) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | |
Jednostka zewnętrzna | CU-TZ20ZKE | CU-TZ25ZKE | CU-TZ35ZKE | CU-TZ42ZKE | CU-TZ50ZKE | CU-TZ60ZKE | CU-TZ71ZKE | ||
Objętościowy przepływ powietrza | Chłodzenie/ogrzewanie | (m³/min) | 29,7/29,7 | 30,0/28,9 | 28,7/29,7 | 30,4/30,8 | 32,7/32,7 | 34,0/34,0 | 44,7/45,9 |
Poziom ciśnienia akustycznego | 4) Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) | dB(A) | 46 / 47 | 47 / 48 | 48 / 50 | 49 / 51 | 48 / 49 | 49 / 51 | 52 / 54 |
Wymiary 5) | wys. x szer. x głęb. | mm | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 619 x 824 x 299 | 619 x 824 x 299 | 695 x 875 x 320 |
Ciężar netto | kg | 24 | 25 | 31 | 31 | 36 | 36 | 50 | |
Średnica przyłączy rurowych | Rura czynnika ciekłego | cal (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) |
Średnica przyłączy rurowych | Rura czynnika gazowego | cal (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) |
Zakres długości przewodu rurowego | m | 3 ÷ 15 | 3 ÷ 15 | 3 ÷ 15 | 3 ÷ 15 | 3 ÷ 20 | 3 ÷ 30 | 3 ÷ 30 | |
Różnica wysokości zainstalowania jednostki wewn. i zewn. | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Długość przewodu bez konieczności dopełniania czynnika gazowego | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | |
Dodatkowa ilość czynnika gazowego | g/m | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | |
Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO2 | kg / t | 0,54 / 0,365 | 0,67 / 0,452 | 0,77 / 0,520 | 0,79 / 0,533 | 1,14 / 0,770 | 1,22 / 0,824 | 1,32 / 0,891 | |
Zakres roboczy | Chłodzenie (min.-maks.) | °C | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 |
Zakres roboczy | Ogrzewanie (min.-maks.) | °C | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 |
1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. 3) Roczne zużycie energii obliczone zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego dla jednostki wewnętrznej odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła i na wysokości 0,8 m poniżej korpusu jednostki. Dla jednostki zewnętrznej – w odległości 1 m od czoła i 1 m od tyłu korpusu jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie z normą JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najniższa nastawa prędkości wentylatora. 5) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe.