Klimatyzator konsolowy PANASONIC KIT-Z35UFE 3,5kW
CS-Z35UFEAW/CU-Z35UBEA
Podstawowe funkcje klimatyzatora konsolowego Panasonic KIT-Z25UFE
- Bezpieczne przebywanie w pomieszczeniach dzięki technologii nanoe™ X (generator nanoe X Mark 1)
- Ładny sterownik Sky Controller
- Design doskonale współgrający z nowoczesnymi wnętrzami
- Wysoka efektywność energetyczna klasy A++ SEER i A++ SCOP (2.5 i 3.5kw)
- Możliwość opcjonalnego sterowania przez Internet i komendy głosowe
W skład zestawu klimatyzatora KIT-Z35UFE wchodzi:
- jednostka wewnętrzna klimatyzatora
- jednostka zewnętrzna klimatyzatora
- pilot bezprzewodowy
Domowy klimatyzator konsolowy od Panasonic zapewnia naturalną równowagę i wygodę w Twoim domu. Oddychaj czystym i zdrowym powietrzem dzięki innowacyjnej technologii nanoe™ X marki Panasonic. Chroni ona 24/7 przed drobnoustrojami, takimi jak bakterie, wirusy, pleśń, alergeny, pyłki czy szkodliwe związki, wykorzystując rodniki hydroksylowe.
Przyjemność z korzystania z klimatyzacji to nie tylko odpowiednia temperatura, ale również spokój. Klimatyzator Panasonic działa niezwykle cicho, generując maksymalnie 20 dB(A) hałasu po osiągnięciu wymaganej temperatury.
Urządzenie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem rygorystycznych norm europejskich, łącząc ciche działanie, wysoką wydajność i technologię oczyszczania powietrza. Sterowanie klimatyzatorem za pomocą nowoczesnego, podświetlanego pilota na podczerwień - Sky Controller - z większym wyświetlaczem i prostym w obsłudze interfejsem.
Mały, elegancki wygląd domowego klimatyzatora konsolowego Panasonic umożliwia łatwe dopasowanie do każdego wnętrza. Cztery opcje montażu: na podłodze, na ścianie, w częściowej lub całkowitej zabudowie, umożliwiają dostosowanie urządzenia do Twojego domu.
Zyskuj oszczędności energii dzięki wysokiej klasie efektywności energetycznej A++. Klimatyzator wykorzystuje zewnętrzne ciepło, zap
Specyfikacja techniczna klimatyzatora konsolowego Panasonic
Zestaw | KIT-Z25-UFE | KIT-Z35-UFE | KIT-Z50-UFE | ||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | Nominalna (min.-maks.) | kW | 2,50 (0,85 - 3,40) | 3,50 (0,85 - 3,80) | 5,00 (0,90 - 5,70) |
EER 1) | Nominalny (min.-maks.) | W/W | 4,81 (3,54 - 3,78) | 4,07 (3,54 - 3,73) | 3,60 (3,53 - 3,15) |
SEER 2) | 7,90 A++ | 8,10 A++ | 6,70 A++ | ||
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | kW | 2,50 | 3,50 | 5,00 | |
Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | kW | 0,52 (0,24 - 0,90) | 0,86 (0,24 - 1,02) | 1,39 (0,26 - 1,81) |
Roczne zużycie energii 3) | kWh/a | 111 | 151 | 261 | |
Wydajność grzewcza | Nominalna (min.-maks.) | kW | 3,40 (0,85 - 5,00) | 4,30 (0,85 - 6,00) | 5,80 (0,90 - 8,10) |
Wydajność grzewcza przy -7°C | kW | 2,88 | 3,37 | 5,03 | |
COP1) | Nominalny (min.-maks.) | W/W | 4,47 (3,54 - 3,70) | 3,98 (3,54 - 3,43) | 3,74 (3,46 - 3,12) |
SCOP 2) | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,30 A+ | ||
Moc projektowa Pdesign przy -10°C | kW | 2,70 | 3,20 | 4,40 | |
Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | kW | 0,76 (0,24 - 1,35) | 1,08 (0,24 - 1,75) | 1,55 (0,26 - 2,60) |
Roczne zużycie energii 3) | kWh/a | 822 | 974 | 1 433 | |
Jednostka wewnętrzna | CS-Z25UFEAW | CS-Z35UFEAW | CS-Z50UFEAW | ||
Objętościowy przepływ powietrza | Chłodzenie / ogrzewanie | m³/min | 9,6 / 9,9 | 9,9 / 10,1 | 11,6 / 13,2 |
Objętość odprowadzanej wilgoci | l/h | 1,5 | 2,0 | 2,8 | |
Poziom ciśnienia akustycznego 4) | Chłodzenie (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) | 38 / 25 / 20 | 39 / 26 / 20 | 44 / 31 / 27 | |
Ogrzewanie (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) | 38 / 25 / 19 | 39 / 26 / 19 | 46 / 33 / 29 | ||
Wymiary | wys. x szer. x głęb. | mm | 600 x 750 x 207 | 600 x 750 x 207 | 600 x 750 x 207 |
Ciężar netto | kg | 13 | 13 | 13 | |
Generator nanoe X | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 | ||
Jednostka zewnętrzna | CU-Z25UBEA | CU-Z35UBEA | CU-Z50UBEA | ||
Zasilanie | V | 230 | 230 | 230 | |
Zalecany bezpiecznik | A | 16 | 16 | 16 | |
Przewód komunikacyjny jednostki | wewnętrznej/zewnętrznej | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
Objętościowy przepływ powietrza | Chłodzenie / ogrzewanie | m³/min | 28,7 / 27,2 | 34,3 / 33,5 | 39,7 / 38,6 |
Poziom ciśnienia akustycznego 4) | Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) | dB(A) | 46 / 47 | 48 / 48 | 48 / 48 |
Wymiary 5) | wys. x szer. x głęb. | mm | 542 x 780 x 289 | 619 x 824 x 299 | 695 x 875 x 320 |
Ciężar netto | kg | 33 | 35 | 43 | |
Średnica przyłączy rurowych | Rura czynnika ciekłego | cal (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) |
Średnica przyłączy rurowych | Rura czynnika gazowego | cal (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) |
Zakres długości przewodu rurowego | m | 3 ÷ 20 | 3 ÷ 20 | 3 ÷ 30 | |
Różnica wysokości zainstalowania jednostki wewn. i zewn. | m | 15 | 15 | 20 | |
Długość przewodu bez konieczności dopełniania czynnika gazowego | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
Dodatkowa ilość czynnika gazowego | g/m | 10 | 10 | 15 | |
Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO2 | kg / t | 0,88 / 0,594 | 0,93 / 0,628 | 1,13 / 0,763 | |
Zakres roboczy | Chłodzenie (min.-maks.) | °C | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 |
Ogrzewanie (min.-maks.) | °C | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 |
1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. 3) Roczne zużycie energii obliczone zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego dla jednostek odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła i na wysokości 1 m nad podłogą. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie z normą JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najniższa nastawa prędkości wentylatora. 5) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe.