Klimatyzator multisplit PANASONIC CU-5Z90TBE 9kW
Podstawowe funkcje klimatyzatoraFree Multi Split Panasonic
- Free Multi Z zewnętrzne jednostki – R32
- Możliwość podłączenia do 5 jednostek wewnętrznych do jednej zewnętrznej
- Indywidualne sterowanie w każdym z pomieszczeń z klimatyzatorem wewnętrznym
- Ulepszona ochrona 24/7 z technologią nanoe™ X w Etherea, konsoli podłogowej i kasetonowej 4-kierunkowej 60x60
- Obszerny wybór jednostek wewnętrznych – dopasowanie do każdego wnętrza
- A+++ SEER – wysoka efektywność energetyczna
- Elastyczność montażu, niewielkie rozmiary i opcja długiego orurowania
- Kontrola głosowa i przez internet kompatybilna z jednostkami wewnętrznymi
W skład sprzedawanego klimatyzatora wchodzi:
- jednostka zewnętrzna klimatyzatora
Klimatyzatory wewnętrzne należy dokupić oddzielnie według zapotrzebowania.
Do agregatu z serii Z można podłączyć dowolny klimatyzator ścienny z serii ETHEREA oraz serii TZ, jak również konsole oraz klimatyzator kasetonowy.
Klimatyzator multi split Panasonic
Free Multi Z to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia podłączenie do jednej jednostki zewnętrznej aż pięciu jednostek wewnętrznych (w najmocniejszym modelu CU-5Z90TBE). Zapewnia szybkie i efektywne schładzanie lub ogrzewanie pomieszczeń.
Klimatyzator jest idealny do zarówno małych, jak i większych pomieszczeń.
Specyfikacja techniczna klimatyzatorów multi split Panasonic
Jednostka zewnętrzna | CU-2Z35TBE | CU-2Z41TBE | CU-2Z50TBE | CU-3Z52TBE | CU-3Z68TBE | CU-4Z68TBE | CU-4Z80TBE | CU-5Z90TBE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wydajność nominalna jednostki wewnętrznej (min. - maks.) | 3,2 ÷ 6,0 kW | 3,2 ÷ 6,0 kW | 3,2 ÷ 7,7 kW | 4,5 ÷ 9,5 kW | 4,5 ÷ 11,2 kW | 4,5 ÷ 11,5 kW | 4,5 ÷ 14,7 kW | 4,5 ÷ 18,3 kW | ||
Wydajność chłodnicza | Nominalna | kW | 3,50 | 4,10 | 5,00 | 5,20 | 6,80 | 6,80 | 8,00 | 9,00 |
Wydajność chłodnicza | Minimalna | kW | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 3,00 | 2,90 |
Wydajność chłodnicza | Maksymalna | kW | 4,50 | 5,20 | 5,40 | 7,30 | 8,00 | 8,80 | 9,20 | 11,50 |
EER 1) | Nominalny | W/W | 4,86 | 4,56 | 4,24 | 4,77 | 3,66 | 4,39 | 4,04 | 4,09 |
EER 1) | Minimalny | W/W | 6,00 | 6,00 | 6,00 | — | 7,04 | 5,59 | 5,66 | 5,27 |
EER 1) | Maksymalny | W/W | 4,09 | 3,80 | 3,62 | — | 3,38 | 3,56 | 3,21 | 2,98 |
SEER 2) | 8,50 A+++ | 8,50 A+++ | 8,50 A+++ | 8,50 A+++ | 8,00 A++ | 8,00 A++ | 7,90 A++ | 8,50 A+++ | ||
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | kW | 3,50 | 4,10 | 5,00 | 5,20 | 6,80 | 6,80 | 8,00 | 9,00 | |
Pobór mocy | Nominalny | kW | 0,72 | 0,90 | 1,18 | 1,09 | 1,86 | 1,55 | 1,98 | 2,20 |
Pobór mocy | Minimalny | kW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,36 | 0,27 | 0,34 | 0,53 | 0,55 |
Pobór mocy | Maksymalny | kW | 1,10 | 1,37 | 1,49 | 2,18 | 2,37 | 2,47 | 2,87 | 3,86 |
Roczne zużycie energii 3) | kWh/a | 144 | 169 | 206 | 214 | 298 | 298 | 990 | 1 100 | |
Wydajność grzewcza | Nominalna | kW | 4,20 | 4,60 | 5,60 | 6,80 | 8,50 | 8,50 | 9,40 | 10,40 |
Wydajność grzewcza | Minimalna | kW | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,60 | 3,30 | 3,00 | 4,20 | 3,40 |
Wydajność grzewcza | Maksymalna | kW | 5,60 | 7,00 | 7,20 | 8,30 | 10,40 | 10,60 | 10,60 | 14,50 |
Wydajność grzewcza przy -7°C | kW | — | — | — | 3,95 | 4,45 | 4,45 | — | — | |
COP 1) | Nominalny | W/W | 4,88 | 4,79 | 4,63 | 4,63 | 3,95 | 4,47 | 4,63 | 4,84 |
COP 1) | Minimalny | W/W | 5,24 | 5,24 | 5,24 | 5,00 | 5,32 | 5,17 | 6,00 | 6,42 |
COP 1) | Maksymalny | W/W | 4,18 | 3,91 | 4,00 | 3,82 | 3,64 | 3,96 | 3,46 | 3,42 |
SCOP 2) | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,20 A+ | 4,20 A+ | 4,20 A+ | 4,70 A++ | 4,68 A++ | ||
Moc projektowa Pdesign przy -10°C | 3,20 | 3,50 | 4,20 | 5,00 | 5,20 | 5,80 | 6,80 | 8,50 | ||
Pobór mocy | Nominalny | kW | 0,86 | 0,96 | 1,21 | 1,47 | 2,15 | 1,90 | 2,03 | 2,15 |
Pobór mocy | Minimalny | kW | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,32 | 0,62 | 0,58 | 0,70 | 0,53 |
Pobór mocy | Maksymalny | kW | 1,34 | 1,79 | 1,80 | 2,17 | 2,86 | 2,68 | 3,06 | 4,24 |
Roczne zużycie energii | kWh/a | 974 | 1 065 | 1 278 | 1 667 | 1 733 | 1 933 | 2 026 | 2 543 | |
Prąd | Chłodzenie / ogrzewanie | A | 3,35 / 4,00 | 4,15 / 4,45 | 5,35 / 5,50 | 5,00 / 6,70 | 8,40 / 9,70 | 7,00 / 8,60 | 9,50 / 9,50 | 10,50 / 10,10 |
Zasilanie | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Zalecany bezpiecznik | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 25 | |
Zalecany przekrój przewodu zasilającego | mm2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | |
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) | dB(A) | 48 / 50 | 48 / 50 | 50 / 52 | 47 / 48 | 51 / 52 | 49 / 50 | 51 / 52 | 53 / 54 |
Wymiary wys. x szer. x głęb. | mm | 619 x 824 x 299 | 619 x 824 x 299 | 619 x 824 x 299 | 795 x 875 x 320 | 795 x 875 x 320 | 795 x 875 x 320 | 999 x 940 x 340 | 999 x 940 x 340 | |
Ciężar netto | kg | 39 | 39 | 39 | 71 | 71 | 72 | 80 | 81 | |
Średnica przyłączy rurowych | Rura czynnika ciekłego | cal (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) |
Średnica przyłączy rurowych | Rura czynnika gazowego | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) |
Zakres długości orurowania | m | 6 ÷ 30 | 6 ÷ 30 | 6 ÷ 30 | 6 ÷ 50 | 6 ÷ 60 | 6 ÷ 60 | 6 ÷ 70 | 6 ÷ 80 | |
Zakres długości orurowania doprowadzonego do jednej jednostki | m | 3 ÷ 20 | 3 ÷ 20 | 3 ÷ 20 | 3 ÷ 25 | 3 ÷ 25 | 3 ÷ 25 | 3 ÷ 25 | 3 ÷ 25 | |
Różnica wysokości zainstalowania jednostki wewn. i zewn. | m | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Długość przewodu bez konieczności dopełniania czynnika gazowego | m | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
Dodatkowa ilość czynnika gazowego | g/m | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO2 | kg / t | 1,12 / 0,756 | 1,12 / 0,756 | 1,12 / 0,756 | 2,10 / 1,418 | 2,10 / 1,418 | 2,10 / 1,418 | 2,72 / 1,836 | 2,72 / 1,836 | |
Zakres roboczy | Chłodzenie (min.-maks.) | °C | -10 ÷ +46 | -10 ÷ +46 | -10 ÷ +46 | -10 ÷ +46 | -10 ÷ +46 | -10 ÷ +46 | -10 ÷ +46 | -10 ÷ +46 |
Zakres roboczy | Ogrzewanie (min.-maks.) | °C | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 |
1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. 3) Roczne zużycie energii obliczone zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego wyznaczone dla jednostek odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła i 1 m od tyłu korpusu. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie z normą JIS C 9612. 5) Dodać 70 lub 95 mm na przyłącze rurowe. 6) Minimalna długość przewodów rurowych wynosi 3 metry na jedną jednostkę wewnętrzną.
Możliwe kombinacje jednostek zewnętrznych i wewnętrznych w systemie Free Mutli Split Panasonic
Liczba pomieszczeń | Model | Wydajność podłączonej jednostki wewnętrznej (min. / maks.) | Jednostki ścienne Etherea | Ultrakompaktowe jednostki ścienne TZ | Konsola podłogowa* | 4-kierunkowa jednostka kasetonowa 60x60 | Jednostka kanałowa o niskim ciśnieniu statycznym | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 71 | 16 | 20 | 25 | 35 | 42 | 50 | 60 | 71 | 20 | 25 | 35 | 50 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | 20 | 25 | 35 | 50 | 60 | |||
2 | CU-2Z35TBE | 3,2 ÷ 6,0 kW | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
CU-2Z41TBE | 3,2 ÷ 6,0 kW | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
CU-2Z50TBE | 3,2 ÷ 7,7 kW | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
3 | CU-3Z52TBE | 4,5 ÷ 9,5 kW | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
CU-3Z68TBE | 4,5 ÷ 11,2 kW | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||
4 | CU-4Z68TBE | 4,5 ÷ 11,5 kW | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||
CU-4Z80TBE | 4,5 ÷ 14,7 kW | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||
5 | CU-5Z90TBE | 4,5 ÷ 18,3 kW | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | •) | • |
Czym jest system klimatyzacji multi split?
System multisplit w klimatyzacji to zaawansowane rozwiązanie, które pozwala na połączenie kilku jednostek wewnętrznych z jednym agregatem zewnętrznym. Dzięki temu jest możliwe jednoczesne chłodzenie albo ogrzewanie kilku pomieszczeń za pomocą jednego systemu. Multisplit doskonale sprawdza się w budynkach mieszkalnych oraz komercyjnych, oferując energooszczędne i elastyczne zarządzanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach.
W porównaniu do klimatyzacji typu split, system multisplit pozwala na oszczędność miejsca, ponieważ wymaga tylko jednej jednostki zewnętrznej. Dodatkowo, każda jednostka wewnętrzna może być indywidualnie sterowana, co pozwala na dopasowanie ustawień do preferencji użytkowników. System multisplit może współpracować z różnymi typami jednostek wewnętrznych, takimi jak kasetonowe, ścienne czy podstropowe, co czyni go uniwersalnym i elastycznym rozwiązaniem dla różnorodnych potrzeb.