Klimatyzator konsolowy multisplit PANASONIC CS-MZ20UFEA 2,0kW
Podstawowe funkcje klimatyzatora konsolowego Panasonic CS-MZ20UFEA
- Bezpieczne przebywanie w pomieszczeniach dzięki technologii nanoe™ X (generator nanoe X Mark 1)
- Ładny sterownik Sky Controller
- Design doskonale współgrający z nowoczesnymi wnętrzami
- Wysoka efektywność energetyczna klasy A++ SEER i A++ SCOP (2.5 i 3.5kw)
- Możliwość opcjonalnego sterowania przez Internet i komendy głosowe
W skład klimatyzatora wchodzi:
- jednostka wewnętrzna klimatyzatora
- pilot bezprzewodowy
Domowy klimatyzator konsolowy od Panasonic zapewnia naturalną równowagę i wygodę w Twoim domu. Oddychaj czystym i zdrowym powietrzem dzięki innowacyjnej technologii nanoe™ X marki Panasonic. Chroni ona 24/7 przed drobnoustrojami, takimi jak bakterie, wirusy, pleśń, alergeny, pyłki czy szkodliwe związki, wykorzystując rodniki hydroksylowe.
Przyjemność z korzystania z klimatyzacji to nie tylko odpowiednia temperatura, ale również spokój. Klimatyzator Panasonic działa niezwykle cicho, generując maksymalnie 20 dB(A) hałasu po osiągnięciu wymaganej temperatury.
Urządzenie zostało zaprojektowane z uwzględnieniem rygorystycznych norm europejskich, łącząc ciche działanie, wysoką wydajność i technologię oczyszczania powietrza. Sterowanie klimatyzatorem za pomocą nowoczesnego, podświetlanego pilota na podczerwień - Sky Controller - z większym wyświetlaczem i prostym w obsłudze interfejsem.
Mały, elegancki wygląd domowego klimatyzatora konsolowego Panasonic umożliwia łatwe dopasowanie do każdego wnętrza. Cztery opcje montażu: na podłodze, na ścianie, w częściowej lub całkowitej zabudowie, umożliwiają dostosowanie urządzenia do Twojego domu.
Specyfikacja techniczna klimatyzatora konsolowego Panasonic
Zestaw | KIT-Z25-UFE | KIT-Z35-UFE | KIT-Z50-UFE | ||
---|---|---|---|---|---|
Wydajność chłodnicza | Nominalna (min.-maks.) | kW | 2,50 (0,85 - 3,40) | 3,50 (0,85 - 3,80) | 5,00 (0,90 - 5,70) |
EER 1) | Nominalny (min.-maks.) | W/W | 4,81 (3,54 - 3,78) | 4,07 (3,54 - 3,73) | 3,60 (3,53 - 3,15) |
SEER 2) | 7,90 A++ | 8,10 A++ | 6,70 A++ | ||
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | kW | 2,50 | 3,50 | 5,00 | |
Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | kW | 0,52 (0,24 - 0,90) | 0,86 (0,24 - 1,02) | 1,39 (0,26 - 1,81) |
Roczne zużycie energii 3) | kWh/a | 111 | 151 | 261 | |
Wydajność grzewcza | Nominalna (min.-maks.) | kW | 3,40 (0,85 - 5,00) | 4,30 (0,85 - 6,00) | 5,80 (0,90 - 8,10) |
Wydajność grzewcza przy -7°C | kW | 2,88 | 3,37 | 5,03 | |
COP1) | Nominalny (min.-maks.) | W/W | 4,47 (3,54 - 3,70) | 3,98 (3,54 - 3,43) | 3,74 (3,46 - 3,12) |
SCOP 2) | 4,60 A++ | 4,60 A++ | 4,30 A+ | ||
Moc projektowa Pdesign przy -10°C | kW | 2,70 | 3,20 | 4,40 | |
Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | kW | 0,76 (0,24 - 1,35) | 1,08 (0,24 - 1,75) | 1,55 (0,26 - 2,60) |
Roczne zużycie energii 3) | kWh/a | 822 | 974 | 1 433 | |
Jednostka wewnętrzna | CS-Z25UFEAW | CS-Z35UFEAW | CS-Z50UFEAW | ||
Objętościowy przepływ powietrza | Chłodzenie / ogrzewanie | m³/min | 9,6 / 9,9 | 9,9 / 10,1 | 11,6 / 13,2 |
Objętość odprowadzanej wilgoci | l/h | 1,5 | 2,0 | 2,8 | |
Poziom ciśnienia akustycznego 4) | Chłodzenie (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) | 38 / 25 / 20 | 39 / 26 / 20 | 44 / 31 / 27 | |
Ogrzewanie (Hi / Lo / Q-Lo) dB(A) | 38 / 25 / 19 | 39 / 26 / 19 | 46 / 33 / 29 | ||
Wymiary | wys. x szer. x głęb. | mm | 600 x 750 x 207 | 600 x 750 x 207 | 600 x 750 x 207 |
Ciężar netto | kg | 13 | 13 | 13 | |
Generator nanoe X | Mark 1 | Mark 1 | Mark 1 |
1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. 3) Roczne zużycie energii obliczone zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego dla jednostek odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła i na wysokości 1 m nad podłogą. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie z normą JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najniższa nastawa prędkości wentylatora. 5) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe.