CS-Z25ZKEW CU-Z25ZKE klimatyzator z 2023
Klimatyzator ścienny PANASONIC Etherea 2,5kW KIT-Z25ZKE
Podstawowe funkcje klimatyzatora Panasonic Etherea Inverter Plus
- Technologia nanoe™ X gwarantuje jeszcze lepszą ochronę 24/7
- Nowoczesne, eleganckie wzornictwo w kolorach: biały matowy, srebrny i grafitowy
- Wysokie współczynniki SEER/SCOP - najwyższy poziom efektywności energetycznej
- Żaluzje Aerowings 2.0 dla doskonałego komfortu
- Nowy, intuicyjny sterownik indywidualny
- Zintegrowany moduł Wi-Fi dla szybkiego połączenia z aplikacją Panasonic Comfort Cloud
- Zgodność z Google Assistant i Amazon Alexa
- Obudowa i elementy zaprojektowane dla łatwiejszej instalacji
W skład zestawu klimatyzatora KIT-Etherea wchodzi:
- jednostka wewnętrzna klimatyzatora
- jednostka zewnętrzna klimatyzatora
- pilot bezprzewodowy
Klimatyzacja Panasonic Etherea to nowa seria klimatyzatorów domowych wykorzystująca technologię nanoe™ X, która aktywnie oczyszcza powietrze i zapewnia komfort w pomieszczeniach dzięki rodnikom hydroksylowym. Etherea charakteryzuje się zaawansowanym sterowaniem, wysoką wydajnością, stylowym wykończeniem i inteligentnymi funkcjami, które sprawiają, że klimatyzator ten staje się kluczowym elementem Twojego wnętrza.
Nowoczesny, smukły i jednolity w formie design klimatyzatorów Panasonic Etherea został starannie zaprojektowany, aby pasował do każdego wnętrza. Matowe kolory tworzą subtelny efekt, a duża wydajność gwarantuje maksymalną efektywność.
Technologia nanoe™ X z rodnikami hydroksylowymi działa aktywnie przez całą dobę, oczyszczając powietrze i hamując rozwój niektórych zanieczyszczeń, nawet w trybie wentylatora.
Etherea posiada wbudowane Wi-Fi, zaawansowane sterowanie smartfonem oraz jest kompatybilny z Amazon Alexa*, dzięki czemu jego obsługa jest intuicyjna i dostosowana do Twoich potrzeb. Klimatyzator oferuje najwyższą klasę energetyczną A+++ w zakresie chłodzenia i ogrzewania, a także wysokie parametry SEER do 9,5 / SCOP do 5,2 (nie wszystkie wydajności).
Aerowings 2.0 z szerokimi żaluzjami poprawiają komfort przepływu powietrza, zmniejszając efekt "wiania na plecy", a super cicha praca (19dB(A)) zapewnia spokój i wygodę.
Wybierz klimatyzator Panasonic Etherea i ciesz się naturalnym balansem w Twoim domu.
Wydajna sprężarka rotacyjna R2
Niezwykłą cechą klimatyzatora ściennego Panasonic Etherea jest zaawansowana oraz wydajna sprężarka R2, która osiąga imponujące rezultaty mimo swoich niewielkich wymiarów. Dzięki tej technologii, urządzenie pracuje cicho i niezawodnie, nawet w trudnych warunkach termicznych.
Technologia nanoe™ X zapewnia jeszcze lepszą ochronę 24/7
Ta innowacyjna technologia stosuje rodniki hydroksylowe (również nazywane rodnikami OH), które ograniczają rozmnażanie i rozprzestrzenianie się wybranych patogenów, takich jak alergeny, bakterie, wirusy, pleśnie, zapachy oraz niektóre substancje szkodliwe. Ten naturalnie występujący proces może znacząco polepszyć jakość powietrza we wnętrzach oraz zwiększyć bezpieczeństwo przebywania w pomieszczeniach przez całą dobę
Cicha praca Panasonic Etherea Inverter Plus
Panasonic wprowadził innowacyjne technologie, które zmniejszyły hałas generowany przez urządzenie. Funkcja Cicha pozwala na wydawanie dźwięków poniżej 20 dB(A), co gwarantuje doskonałe warunki do relaksu czy pracy. Dzięki temu, sprzęt jest doskonały do zastosowania w pomieszczeniach takich jak sypialnie czy biblioteki.
Wysoka wydajność
Klimatyzator Panasonic Etherea wyróżnia się najwyższą klasą energetyczną A+++ zarówno w ogrzewaniu, jak i chłodzeniu. Dzięki imponującym parametrom wydajności, z SEER do 9,5 i SCOP do 5,2, Etherea gwarantuje doskonałą efektywność energetyczną i oszczędność na rachunkach.
Aplikacja Comfort Cloud
Komfortowe, centralne zarządzanie systemem klimatyzacji. Wszystkie opcje pilota bezprzewodowego - i więcej - w Twoim urządzeniu przenośnym. Prosta kontrola i dostęp do wszystkich funkcji zdalnego sterowania, gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz.
Innowacyjny system Panasonic Comfort Cloud pozwala na zaawansowane zarządzanie klimatyzatorem. Wystarczy posiadać urządzenie mobilne z dostępem do internetu, aby korzystać z dodatkowych funkcji dostępnych jedynie przez chmurę.
Żaluzje Aerowings
Stworzone przez Panasonic żaluzje Aerowings mają dwa niezależne elastyczne skrzydełka, które kierują strumień powietrza, aby szybko ogrzać lub schłodzić wnętrze oraz wspomagają równomierne rozprowadzenie powietrza w całym pomieszczeniu.
Powyżej dwukrotnie większa dolna łopatka (72 mm) w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami pozwoliła na dodatkowe zwiększenie zdolności unoszenia strumienia powietrza.
Specyfikacja techniczna klimatyzatora Panasonic ETHEREA
Zestaw w kolorze grafitowym | KIT-XZ20-ZKE-H | KIT-XZ25-ZKE-H | KIT-XZ35-ZKE-H | — | — | — | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zestaw w kolorze srebrnym | KIT-XZ20-ZKE | KIT-XZ25-ZKE | KIT-XZ35-ZKE | — | KIT-XZ50-ZKE | — | ||
Zestaw w kolorze biały matowym | KIT-Z20-ZKE | KIT-Z25-ZKE | KIT-Z35-ZKE | KIT-Z42-ZKE | KIT-Z50-ZKE | KIT-Z71-ZKE | ||
Wydajność chłodnicza | Nominalna (min.-maks.) | kW | 2,05 (0,75 - 2,65) | 2,50 (0,85 - 3,50) | 3,50 (0,85 - 4,20) | 4,20 (0,85 - 5,00) | 5,00 (0,98 - 6,00) | 7,10 (0,98 - 8,50) |
EER 1) | Nominalny (min.-maks.) | W/W | 4,56 (4,69 - 3,96) | 4,90 (5,00 - 3,89) | 4,12 (4,25 - 3,62 | 3,39 (3,62 - 3,18) | 3,68 (3,92 - 3,16) | 3,17 (2,33 - 2,83) |
SEER 2) | 8,10 A++ | 9,40 A+++ | 9,50 A+++ | 7,00 A++ | 8,50 A+++ | 6,50 A++ | ||
Moc projektowa Pdesign (chłodzenie) | kW | 2,1 | 2,5 | 3,5 | 4,2 | 5,0 | 7,1 | |
Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | kW | 0,45 (0,16 - 0,67) | 0,51 (0,17 - 0,90) | 0,85 (0,20 - 1,16) | 1,24 (0,24 - 1,57) | 1,36 (0,25 - 1,90) | 2,24 (0,42 - 3,00) |
Roczne zużycie energii 3) | kWh/a | 91 | 93 | 129 | 210 | 206 | 382 | |
Wydajność grzewcza | Nominalna (min.-maks.) | kW | 2,80 (0,75 - 4,00) | 3,40 (0,80 - 4,80) | 4,00 (0,80 - 5,50) | 5,30 (0,80 - 6,80) | 5,80 (0,98 - 8,00) | 8,20 (0,98 - 10,20) |
Wydajność grzewcza przy -7°C | kW | 2,38 | 2,80 | 3,20 | 4,11 | 4,80 | 6,31 | |
COP 1) | Nominalny (min.-maks.) | W/W | 4,52 (4,69 - 4,26) | 4,86 (5,00 - 4,07) | 4,44 (4,44 - 3,77) | 3,68 (4,21 - 3,66) | 4,14 (4,26 - 3,35) | 3,69 (2,45 - 3,29) |
SCOP 2) | 4,80 A++ | 5,20 A+++ | 5,20 A+++ | 4,20 A+ | 4,80 A++ | 4,20 A+ | ||
Moc projektowa Pdesign przy -10°C | kW | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,6 | 4,2 | 5,5 | |
Pobór mocy | Nominalny (min.-maks.) | kW | 0,62 (0,16 - 0,94) | 0,70 (0,16 - 1,18) | 0,90 (0,18 - 1,46) | 1,44 (0,19 - 1,86) | 1,40 (0,23 - 2,39) | 2,22 (0,40 - 3,10) |
Roczne zużycie energii 3) | kWh/a | 613 | 646 | 754 | 1200 | 1225 | 1833 | |
Jednostka wewnętrzna w kolorze grafitowym | CS-XZ20ZKEW-H | CS-XZ25ZKEW-H | CS-XZ35ZKEW-H | — | — | — | ||
Jednostka wewnętrzna w kolorze srebrnym | CS-XZ20ZKEW | CS-XZ25ZKEW | CS-XZ35ZKEW | — | CS-XZ50ZKEW | — | ||
Jednostka wewnętrzna w kolorze biały matowym | CS-Z20ZKEW | CS-Z25ZKEW | CS-Z35ZKEW | CS-Z42ZKEW | CS-Z50ZKEW | CS-Z71ZKEW | ||
Zasilanie | V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Zalecany bezpiecznik | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | |
Przewód komunikacyjny jednostki wewnętrznej/zewnętrznej | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 2,5 | 4 x 2,5 | |
Objętościowy przepływ powietrza | Chłodzenie / ogrzewanie | m³/min | 11,7 / 13,0 | 12,7 / 14,1 | 12,7 / 14,7 | 14,4 / 15,4 | 17,4 / 19,1 | 19,0 / 19,9 |
Objętość odprowadzanej wilgoci | l/h | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 4,1 | |
Poziom ciśnienia akustycznego 4) | Chłodzenie (Hi / Lo / Q-Lo) | dB(A) | 37 / 24 / 19 | 39 / 25 / 19 | 42 / 28 / 19 | 43 / 31 / 25 | 44 / 37 / 30 | 47 / 38 / 30 |
Poziom ciśnienia akustycznego 4) | Ogrzewanie (Hi / Lo / Q-Lo) | dB(A) | 38 / 25 / 19 | 41 / 27 / 19 | 43 / 33 / 19 | 43 / 35 / 29 | 44 / 37 / 30 | 47 / 38 / 30 |
Wymiary wys. x szer. x głęb. | mm | 295 x 870 x 229 | 295 x 870 x 229 | 295 x 870 x 229 | 295 x 870 x 229 | 295 x 1 040 x 244 | 295 x 1 040 x 244 | |
Ciężar netto | kg | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 14 | |
Generator nanoe X | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | Mark 2 | ||
Jednostka zewnętrzna | CU-Z20ZKE | CU-Z25ZKE | CU-Z35ZKE | CU-Z42ZKE | CU-Z50ZKE | CU-Z71ZKE | ||
Objętościowy przepływ powietrza | Chłodzenie / ogrzewanie | m³/min | 27,4 / 26,7 | 28,7 / 27,2 | 29,8 / 30,6 | 29,8 / 30,9 | 39,8 / 36,9 | 44,7 / 45,8 |
Poziom ciśnienia akustycznego 4) | Chłodzenie / ogrzewanie (Hi) | dB(A) | 45 / 46 | 46 / 47 | 48 / 50 | 49 / 51 | 47 / 47 | 52 / 54 |
Wymiary 5) | wys. x szer. x głęb. | mm | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 542 x 780 x 289 | 695 x 875 x 320 | 695 x 875 x 320 |
Ciężar netto | kg | 25 | 27 | 30 | 30 | 40 | 50 | |
Średnica przyłączy rurowych | Rura czynnika ciekłego | cal (mm) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) | 1/4 (6,35) |
Średnica przyłączy rurowych | Rura czynnika gazowego | cal (mm) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 3/8 (9,52) | 1/2 (12,70) | 1/2 (12,70) | 5/8 (15,88) |
Zakres długości przewodu rurowego | m | 3 ÷ 15 | 3 ÷ 15 | 3 ÷ 15 | 3 ÷ 15 | 3 ÷ 30 | 3 ÷ 30 | |
Różnica wysokości zainstalowania jednostki wewn. i zewn. | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Długość przewodu bez konieczności dopełniania czynnika gazowego | m | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 10 | |
Dodatkowa ilość czynnika gazowego | g/m | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 25 | |
Ilość czynnika chłodniczego (R32) / Emisja równoważna CO2 | kg / t | 0,67 / 0,45 | 0,80 / 0,54 | 0,89 / 0,60 | 0,95 / 0,64 | 1,13 / 0,76 | 1,35 / 0,91 | |
Zakres roboczy | Chłodzenie (min.-maks.) | °C | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 | -10 ÷ +43 |
Zakres roboczy | Ogrzewanie (min.-maks.) | °C | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 | -15 ÷ +24 |
1) Wskaźniki EER i COP obliczone zgodnie z normą EN 14511. 2) Etykieta energetyczna w skali od A+++ do D. 3) Roczne zużycie energii obliczone zgodnie z rozporządzeniem (UE) 626/2011. 4) Podane poziomy ciśnienia akustycznego dla jednostki wewnętrznej odnoszą się do wartości zmierzonych w odległości 1 m od czoła i na wysokości 0,8 m poniżej korpusu jednostki. Dla jednostki zewnętrznej – w odległości 1 m od czoła i 1 m od tyłu korpusu jednostki. Ciśnienie akustyczne mierzono zgodnie z normą JIS C 9612. Q-Lo: tryb cichy. Lo: najniższa nastawa prędkości wentylatora. 5) Dodać 70 mm na przyłącze rurowe. * Dostępne od wiosny 2022.