Oczyszczacz powietrza Piura
w skuteczny sposób zadba o Twój komfort, usuwając i niszcząc zanieczyszczenia chemiczne i alergeny, które mogą wpływać na Twoje zdrowie.
Mikrochip monitorujący jakość powietrza
Wbudowane w oczyszczacz mikrochipy automatycznie monitorują jakość powietrza, dzięki czemu urządzenie samo może przełączać się pomiędzy trybami pracy. Doskonale sprawdzi się zarówno w domu, mieszkaniu, biurze jak i placówkach szkolnych, czy przedszkolnych.
Innowacyjne filtry
Urządzenie zostało wyposażone w szereg odpowiednio dobranych filtrów, zapewniających maksymalną wydajność i skuteczne oczyszczenie. Innowacyjne filtry odpowiadają za usunięcie z powietrza wszelkich zanieczyszczeń tj. włosy, kurz, alergeny, pyłki, roztocza, zarodniki pleśni oraz nieprzyjemne zapachy.
Super Jonizator iAIR
dodatkowo poprzez wytworzenie ujemnych jonów wodoru i tlenu eliminuje z powietrza wirusy, bakterie, roztocza i alergeny.

Sterylizująca lampa UV
Praca urządzeń filtrujących wspomagana jest przez lampę UV, która posiada właściwości antybakteryjne i skutecznie rozkłada elementy organiczne oraz substancje toksyczne. Oczyszczacz jest kompaktowy i lekki, a jego minimalistyczne wzornictwo sprawia, że pasuje zarówno do klasycznego, jak i nowoczesnego wnętrza.
7 etapów oczyszczania powietrza
- Filtr podstawowy EPS iAIR
- Wydajny filtr HEPA iAIR
- Filtr z aktywnym węglem iAIR
- Aktywne jony srebra
- Funkcja fotokatalizatora (UV)
- Warstwa filtracyjna sterylizacji ultrafiolet
- Jony ujemne


| Model | P22V | ||
| Pobór mocy | Maksymalny | W | 60 |
| Zużycie energii w trybie standby | W | 1,5 | |
| Wskaźnik emisji czystego powietrza - CADR | m3/h | 220 | |
| Przepływ powietrza | (Wys./Śr./Ni.) | m3/h | 300/200/90 |
| Zdolność usuwania formaldehydu z powietrza | % | 96,2 | |
| Zdolność usuwania bakterii z powietrza | % | 97,6 | |
| Zdolność usuwania PM2,5 | % | 99,9 | |
| Aniony | il./cm3 | 106 | |
| Czujnik | TVOC | ||
| Zastosowanie do pomieszczeń o powierzchni | m2 | 10 - 60 | |
| Oczyszczenie | 3 filtry, 7 etapów oczyszczania | ||
| Filtry | Filtr podstawowy EPS iAir | ||
| Filtr antybakteryjny HEPA iAir klasy H12 | |||
| Filtr z aktywnym węglem iAir | |||
| Filtry | Doskonała | kolor | Błękitny |
| Dobra | kolor | Purpurowy | |
| Zła | kolor | Czerwony | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A) | 45/34/25 |
| Poziom mocy akustycznej | (Wys./Śr./Ni.) | dB(A) | 60/45/35 |
| Zasięg pilota bezprzewodowego | m | < 6 | |
| Prędkość wentylatora | 3 poziomy prędkości nawiewu (Wys./Śr./Ni.) | ||
| Wentylator | Wielołopatkowy wirnik + Silnik z tworzywa sztucznego | ||
| Materiał | ABS | ||
| Wymiary netto | (W×S×G) | mm | 560/348/190 |
| Wymiary brutto | (W×S×G) | mm | 640/420/258 |
| Waga netto | kg | 6,2 | |
| Waga brutto | kg | 8 | |
| Zasilanie | V-Hz, Ø | 220-240 ~ 50, 1f | |
| Długość przewodu | m | 2,0 | |
| Zasilanie wewnętrzne | Izolowany przełącznik zasilania | ||
