Klimatyzator ścienny Mitsubishi Electric Premium Black MSZ-EF35VGKB 3.5kw
Ścienne urządzenie Mitsubishi Premium wyróżnia elegancka obudowa dostępna w trzech kolorach - błyszczącym białym, błyszczącym czarnym i matowym srebrnym - idealnie komponuje się z wystrojem wnętrza. Niski poziom hałasu, wynoszący jedynie 21 decybeli*, zapewnia poczucie spokoju, co sprawia, że urządzenie świetnie nadaje się do pomieszczeń mieszkalnych i gabinetów, gdzie wymagany jest cichy sprzęt. Dzięki innowacyjnej technologii inwerterowej ścienne jednostki Premium osiągają klasę efektywności energetycznej A+++* w trybie chłodzenia oraz A++ w trybie grzania.
*dotyczy indeksów wydajności 25/35
Ścienne jednostki Premium, stworzone z myślą o nowoczesnej architekturze, spełniają najwyższe standardy w zakresie designu. Projektowanie odbywało się pod hasłem „Kirigamine Zen”, odzwierciedlając spójną koncepcję: Kirigamine, płaskowyż w Japonii, symbolizuje nieskażoną naturę, a Zen - harmonię, spokój oraz równowagę ciała i umysłu. Udoskonalony design sprawia, że nowe jednostki ścienne klasy Premium prezentują się elegancko i dodają stylu każdemu wnętrzu.
Klimatyzator ścienny Mitsubishi Electric Premium zestaw:
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka wewnętrzna klimatyzatora
- jednostka zewnętrzna klimatyzatora
- sterownik bezprzewodowy (pilot)
Filtr oczyszczający powietrze z powłoką z jonami srebra
Standardowy filtr z powłoką z jonami srebra służy do hamowania rozwoju bakterii i pleśni oraz eliminacji nieprzyjemnych zapachów.
Wbudowany filtr V-Blocking na wyposażeniu standardowym
Wbudowany jako standardowe wyposażenie, wykazuje działanie przeciwwirusowe, zatrzymując wirusy oraz inne szkodliwe substancje, takie jak bakterie, pleśń i alergeny.
Opcjonalnie filtr Plasma-Quad-Connect
Aktywny filtr z zasilaniem elektrycznym, możliwy do wbudowania, zapewnia skuteczne filtrowanie bakterii, pleśni, alergenów, wirusów i pyłu.
Funkcja I-SAVE
Funkcja umożliwia zapamiętywanie preferowanych ustawień pracy, dzięki czemu użytkownik może dostosować parametry do swoich indywidualnych potrzeb i zapisać je w pamięci urządzenia. Ułatwia to szybkie przywracanie ulubionych konfiguracji, co zwiększa wygodę obsługi i zapewnia spersonalizowane doświadczenie.
Zgodność z ERP
Ścienne urządzenia Premium charakteryzują się najwyższą efektywnością energetyczną. W trybie chłodzenia osiągają klasy energetyczne od A++ do A+++ z SEER do 8,5, a w trybie grzania - klasy od A+ do A++ z SCOP do 4,7.
Mitsubishi Premium - Pomysły inspirowane życiem
- Lekkość bieli, elegancja czerni i ponadczasowy srebrny sprawiają, że klimatyzatory klasy Premium, dostępne w trzech kolorach, idealnie wpasowują się w unikalny styl wnętrza. Charakterystyczny, opływowy design urządzeń podkreśla ich jakość i luksusowy charakter. Dopełnieniem jest ich niski pobór energii oraz wyjątkowo cicha praca.
- Stylowy klimatyzator o kompaktowej obudowie dyskretnie wkomponowuje się w wystrój wnętrz. Idealny do słonecznych pomieszczeń o przytulnym klimacie.
- Czarny kolor urządzenia nadaje eleganckim, nowoczesnym pomieszczeniom ponadczasowego charakteru.
- Eleganckie otoczenie biznesowe wymaga najwyższej funkcjonalności i estetycznych form urządzeń. Matowe wykończenie srebrnych klimatyzatorów nadaje stonowaną oprawę.
Kontroluj za pomocą aplikacji MELCloud
Mobilna aplikacja MELCloud Mitsubishi Electric umożliwia zdalne sterowanie klimatyzatorami serii M, Mr. Slim, pompami ciepła Ecodan oraz rekuperatorami za pomocą telefonu, tabletu lub komputera. Zarządzanie urządzeniami możliwe jest z jednej strony internetowej lub aplikacji, nawet w przypadku wielu lokalizacji, budynków i pomieszczeń. Dla bezpieczeństwa zdalne sterowanie przez Internet wymaga jedynie wcześniejszej rejestracji na serwerze Mitsubishi Electric.
Dane techniczne Klimatyzatora Mitsubishi Electric Premium
Model | MSZ-EF25VGK/MUZ-EF25VG | MSZ-EF35VGK/MUZ-EF35VG | MSZ-EF42VGK/MUZ-EF42VG | MSZ-EF50VGK/MUZ-EF50VG | |
---|---|---|---|---|---|
Chłodzenie | |||||
Moc chłodnicza | kW | 2,5 (0,9 – 3,4) | 3,5 (1,1 – 4,0) | 4,2 (0,9 – 4,6) | 5,0 (1,4 – 5,4) |
Pobór mocy | kW | 0,540 | 0,910 | 1,200 | 1,540 |
SEER | - | 9,1 | 8,8 | 7,9 | 7,5 |
Klasa efektywności energetycznej | - | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Zakres zastosowania | °C | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 | −10~+46 |
Grzanie | |||||
Moc grzewcza | kW | 3,2 (1,0 – 4,2) | 4,0 (1,3 – 5,1) | 5,4 (1,3 – 6,3) | 5,8 (1,4 – 7,5) |
Pobór mocy | kW | 0,700 | 0,950 | 1,455 | 1,560 |
SEER | - | 4,7 | 4,6 | 4,6 | 4,5 |
Klasa efektywności energetycznej | - | A++ | A++ | A++ | A+ |
Zakres zastosowania | °C | −15~+24 | −15~+24 | −15~+24 | −15~+24 |
Jednostka wewnętrzna | |||||
Wydatek powietrza w trybie chłodzenia | m3 / h | 240 / 498 | 240 / 498 | 348 / 534 | 348 / 552 |
Poziom hałasu | dB(A) | 19 / 36 | 21 / 36 | 28 / 39 | 30 / 40 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 60 | 60 | 60 | 60 |
Wymiary | mm | 885 / 195 / 299 | 885 / 195 / 299 | 885 / 195 / 299 | 885 / 195 / 299 |
Masa | kg | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Jednostka zewnętrzna | |||||
Wydatek powietrza | m3 / h | 1668 | 2058 | 1920 | 2412 |
Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu | dB(A) | 47 / 48 | 49 / 50 | 50 / 51 | 52 / 52 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58 | 62 | 62 | 65 |
Wymiary | mm | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 550 | 800 / 285 / 714 |
Masa | kg | 31 | 34 | 35 | 40 |
Parametry chłodnicze | |||||
Całkowita długość instalacji chłodniczej | m | 20 | 20 | 20 | 30 |
Maks. różnica poziomów | m | 12 | 12 | 12 | 15 |
Typ / ilość / maks. ilość czynnika chłodniczego | kg | R32 / 0,62 / 0,88 | R32 / 0,74 / 1,00 | R32 / 0,74 / 1,00 | R32 / 1,05 / 1,51 |
GWP / ekwiwalent CO2 / maks. ekwiwalent CO2 | t | 675 / 0,42 / 0,59 | 675 / 0,50 / 0,68 | 675 / 0,50 / 0,68 | 675 / 0,71 / 1,02 |
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na | m | 7 | 7 | 7 | 7 |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | g/m | 20 | 20 | 20 | 30 |
Przyłącza chłodnicze Ø / ciecz | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
Przyłącza chłodnicze Ø / gaz | mm | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parametry elektryczne | |||||
Napięcie zasilania | V, faza, Hz | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 |
Prąd pracy | A | 2,9 | 4,2 | 5,7 | 6,9 |
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia zewnętrznego | mm² | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 1,5 | 3 x 2,5 |
Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - urządzenie zewnętrzne | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
Zalecana wielkość bezpiecznika | A | 10 | 10 | 12 | 16 |
*Pod urządzeniem należy zaplanować dodatkowo 100 mm miejsca na żaluzje powietrzne zapewniające nawiew strumienia powietrza.