Jednostka zewnętrzna Mitsubishi Electric MXZ-5F102VF2 10kw
Zewnętrzne urządzenia Mitsubishi Multi-Split serii MXZ/PUMY oferują wszechstronne rozwiązania w zakresie klimatyzacji i pomp ciepła. Zaawansowana technologia inwerterowa gwarantuje energooszczędną pracę oraz niskie koszty eksploatacji. Dzięki funkcji pompy ciepła i możliwości pracy w temperaturach zewnętrznych do -15°C, urządzenia te umożliwiają efektywne i oszczędne ogrzewanie.
- Energooszczędne klimatyzowanie nawet 8 pomieszczeń
- Duża różnorodność urządzeń wewnętrznych
- Wysoka sprawność w trybie chłodzenia i grzania
- Urządzenia 14,0 - 16,0 kW z zasilaniem 3-fazowym
Duży wybór urządzeń wewnętrznych
Jedno zewnętrzne urządzenie MXZ/PUMY umożliwia podłączenie nawet ośmiu różnych jednostek wewnętrznych z serii M i Mr. Slim, co pozwala na dostosowane i efektywne klimatyzowanie każdego pomieszczenia. Urządzenia zewnętrzne o mocach 14,0/16,0 kW oraz 15,5/18,0 kW działają w trybie chłodzenia lub grzania i są dostępne w wersjach zasilanych 1- i 3-fazowo.
Nowe urządzenia zewnętrzne Multisplit Z R32
Nowe zewnętrzne urządzenia Multi Split R32 są kompatybilne z wewnętrznymi jednostkami SLZ-M i SEZ-M, przystosowanymi do pracy z czynnikiem R32. Dodatkowo, nowa kasetonowa jednostka Euroraster, dostępna w wariancie mocy 15, idealnie sprawdzi się w pomieszczeniach o niższym zapotrzebowaniu na moc.
Obszary zastosowań
Urządzenia najlepiej sprawdzają się w:
- pomieszczeniach mieszkalnych
- biurach
- pomieszczeniach komercyjnych
Zgodność z ERP
Inwerterowe urządzenia Multi Split MXZ wyróżniają się najwyższą efektywnością energetyczną już dziś.
Swobodne Planowanie
Szeroka gama urządzeń o mocy chłodniczej i grzewczej od 3,3 do 18,0 kW pozwala na elastyczne projektowanie instalacji dopasowanych do indywidualnych potrzeb. Możliwość zastosowania od dwóch do sześciu wewnętrznych jednostek z indywidualną regulacją dodatkowo zwiększa możliwości dostosowania systemu do specyficznych warunków środowiskowych.
Dane techniczne Jednostek zewnętrznych Mitsubishi Electric MXZ
Model | MXZ-5F102VF2 | MXZ-6F120VF2 | |
---|---|---|---|
Chłodzenie | |||
Moc chłodnicza | kW | 10,2 (3,9 – 11,0) | 12,2 (3,5 – 13,5) |
Pobór mocy | kW | 2,8 | 3,66 |
SEER | - | 8,21 | 7,65 |
Klasa efektywności energetycznej | - | A++ | - |
Zakres zastosowania | °C | −10~+46 | −10~+46 |
Grzanie | |||
Moc grzewcza | kW | 10,5 (4,1 – 14,0) | 14,0 (3,5 – 16,5) |
Pobór mocy | kW | 2,28 | 3,31 |
SCOP | - | 4,56 | 4,65 |
Klasa efektywności energetycznej | - | A++ | - |
Zakres zastosowania | °C | −15~+24 | −15~+24 |
Wydatek powietrza | m3 / h | 3396 | 4194 |
Poziom hałasu przy chłodzeniu / grzaniu | dB(A) | 53 / 55 | 55 / 57 |
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 65 | 69 |
Wymiary | mm | 950 / 330 / 796 | 950 / 330 / 1.048 |
Masa | kg | 62 | 87 |
Możliwości podłączenia jednostek wewnętrznych (liczba) | - | 1 – 5** | 1 – 6** |
Parametry chłodnicze | |||
Całkowita długość instalacji chłodniczej | m* | 80 / 25* | 80 / 25* |
Maks. różnica poziomów | m | 15 | 15 |
Typ / ilość / maks. ilość czynnika chłodniczego | kg | R32 / 2,4 / 2,4 | R32 / 2,4 / 2,4 |
GWP / ekwiwalent CO2 / maks. ekwiwalent CO2 | t | 675 / 1,62 / 1,62 | 675 / 1,62 / 1,62 |
Ilość czynnika chłodniczego napełnianego fabrycznie na | m | 80 | 80 |
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego | kg | - | - |
Przyłącza chłodnicze Ø / ciecz | mm | 5 x 6 | 6 x 6 |
Przyłącza chłodnicze Ø / gaz | mm | 1 x 12 / 4 x 10 | 1 x 12 / 5 x 10 |
Parametry elektryczne | |||
Napięcie zasilania | V, faza, Hz | 220 – 240, 1, 50 | 220 – 240, 1, 50 |
Prąd pracy | A | 12,3 / 10 | 16,1 / 14,5 |
Zalecany przekrój przewodów - podłączenie urządzenia zewnętrznego | mm² | 3 x 2,5 | 3 x 4 |
Zalecany przekrój przewodów - urządzenie wewnętrzne - urządzenie zewnętrzne | mm² | 4 x 1,5 | 4 x 1,5 |
Maks. prąd pracy | A | 21,4 | 29,8 |
Zalecana wielkość bezpiecznika | A | 25 | 32 |
*Do najdalszej jednostki wewnętrznej
**Połączenie 1-portowe możliwe tylko z wielkościami >25