TESTO 557s zestaw Smart Vacuum - elektroniczna oprawa zaworowa z bezprzewodowymi sondami do pomiaru temperatury i próżni
Całkowicie bezprzewodowe pomiary i wszystkie wyniki na pierwszy rzut oka: dzięki sondom Bluetooth i dużemu wyświetlaczowi graficznemu
Wyjątkowa kompaktowość i niezawodność dzięki łatwej w obsłudze, wytrzymałej obudowie o stopniu ochrony IP 54
Łatwe, bezprzewodowe, elastyczne pomiary i dokumentacja: pomiary temperatury i próżni za pomocą sond Bluetooth® i aplikacji mobilnej testo Smart App
W zestawie TESTO 557S:
- elektroniczna oprawa zaworowa testo 557s z Bluetooth i 4-drożną baterią zaworów,
- 1 x bezprzewodowa sonda do pomiaru próżni testo 552i (Bluetooth),
- 2 x bezprzewodowe sondy zaciskowe testo 115i (Bluetooth, NTC),
- walizka transportowa
Dane techniczne konsoli 557S Testo:
Temperatura | |
---|---|
Zakres pomiarowy | -50 do +150 °C |
Dokładność | ±0,5 °C |
Rozdzielczość | 0,1 °C |
Podłączenie sondy | 2 x plug_in (NTC) |
Pomiar ciśnienia | |
---|---|
Zakres pomiarowy | -1 do 60 bar |
Dokładność | ±0,5 % pełnego zakresu |
Rozdzielczość | 0,01 bar |
Podłączenie sondy | 3 x 7/16" – UNF (1/4) + 1 x 5/8'' – UNF (3/8) |
Dokładność (wysokie ciśnienie) | 65 bar |
Ogólne dane techniczne | |
---|---|
Waga | 1243 g |
Wymiary | 229 x 112,5 x 71 mm (LxWxH) |
Temperatura pracy | -20 do +50 °C |
Klasa zabezpieczenia | IP54 |
Kolor produktu | Czarny |
Auto-off | 10 min* |
Typ baterii | 4 x AA bateria mignon |
Żywotność baterii | 250 h bez podświetlania wyświetlacza, bez Bluetooth® |
Zasięg radiowy | 150 m |
Medium | CFC |
Czynniki chłodnicze w urządzeniu | R1234yf (wyświetlany jakoT8 w testo 557) Aktualizacja czynnika możliwa przez klienta (przez oprogramowanie "EasyKool"); R744CO₂; R438A; R507; R452A; R500; R114; R444B; R407H; R422B; R437A; R411A; R290; R449A; R401B; R407F; R13; R123; R718 (H₂O); R406A; R125; R417A; R422A; R422C; R448A; R22; R407A; R410A; R123; R454B; R416A; R442A; R1233zd; R421A; R424A; R458A; R434A; R450A; R124; R503; E1234ZE; R600a; R23; R404A; R455A; R454A; R407C; R453a; R513A; R401B; R424A; R402B; R507; R454C; R409A; R421B; R134a; R32; R452B; R502 |
Wymagania systemowe | wymaga systemu iOS 11.0 lub nowszego; wymaga systemu Android 6.0 lub nowszego; wymagane urządzenie mobilne z Bluetooth 4.0 |
Aktualizacja czynników chłodniczych za pośrednictwem aplikacji mobilnej | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R407A; R407B; R5407D; R41; Ra11A; R412A; R414B; R420A; R417B; R417C; R422B; R426A; R508A; R508B; R600a; RIS89; SP22 |
Temperatura składowania | -20 do +60 °C |
* when not connected via Bluetooth
SmartSondy – profesjonalne przyrządy pomiarowe – zoptymalizowane dla smartfonów
Profesjonalna technologia pomiarowa dla instalatorów wentylacji, klimatyzacji, chłodnictwa i ogrzewnictwa. Kompaktowe przyrządy pomiarowe łączą się
bezprzewodowo ze smartfonem lub tabletem oraz można je wygodnie transportować w poręcznej walizce, w której mieści się cała potrzebna
technologia pomiarowa. Wszystkie wyniki pomiarów są przesyłane bezpośrednio do darmowej aplikacji mobilnej „Testo SmartProbes App” , która pozwala użytkownikowi na wygodny odczyt danych pomiarowych na smartfonie czy tablecie.
Raport pomiarowy może zostać wygenerowany natychmiast , bezpośrednio na miejscu pomiaru i wysłany przez e-mail. Wygodne menu pomiarowe i specjalne funkcje takie jak dostęp do danych bezpośrednio na miejscu pomiaru sprawiają ,że praca staje się wygodniejsza i bardzie wydajna.