Klimatyzator ścienny HEIKO C1 JS025-C1 2.5kW
Klimatyzatory HEIKO z serii C1 to urządzenia działające na przyjaznym dla środowiska czynniku chłodniczym R32, które łączą w sobie prosty i estetyczny design z zaawansowaną technologią. oka klasa energooszczędności powoduje, że jest to urządzenie, którego eksploatacja nie będzie Cię drogo kosztowała.
Klimatyzator HEIKO to urządzenie o prostym i smukłym wyglądzie, co czyni go idealnym wyborem do biura lub mieszkania i domu - a jego cena wpływa na to, że ten wybór jest jeszcze bardziej zadowalający.
Dodatkowo klimatyzatory HEIKO C1 posiadają innowacyjne rozwiązanie, które w inteligentny sposób kieruje przepływem powietrza. W przypadku ogrzewania prowadnice powietrza kierują je w dół, a w przypadku chłodzenia powietrze kierowane jest do góry. W ten sposób z jednej strony unikamy wiania po użytkownikach (co nie będzie zbyt komfortowe na dłuższą metę) a z drugiej strony ma wpływ na cyrkulację grawitacyjną powietrza w pomieszczeniu.
Nie zapomnij o dodatkowych akcesoriach!
Poza klimatyzatorem do montażu będziesz potrzebował:
Klimatyzator ścienny HAIER C1 zestaw
W skład zestawu wchodzą:
- jednostka wewnętrzna klimatyzatora
- jednostka zewnętrzna klimatyzatora
- sterownik bezprzewodowy (pilot)
Wysoka klasa energetyczna
Klimatyzatory Heiko C1 pracują w klasie A++, co przekłada się na bardzo niskie zużycie energii elektrycznej.
Ekologiczny czynnik R32
Klimatyzatory Heiko są fabrycznie wyposażone w ekologiczny czynnik R32 o zmniejszonym wpływie na efekt cieplarniany oraz większej efektywności i mniejszemu zużyciu energii.
Dodatkowe funkcje klimatyzatora
- tryb turbo
- 5 lat gwarancji
- cicha praca
- przepływ powietrza SMART
- konstrukcja ułatwiająca montaż
Dane techniczne klimatyzatora Heiko
Jednostka wewnętrzna | JS025-C1 | JS035-C1 | JS050-C1 | JS070-C1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka zewnętrzna | JZ025-C1 | JS035-C1 | JS050-C1 | JS070-C1 | |||
Wydajność (Chłodzenie) | Nom. (min – max) | Btu/h (nom.) | 8870 (2730-10238) | 11944 (2730-12627) | 17060 (4430-19790) | 23880 (7500 – 29000) | |
Nom. (min – max) | kW | 2.6(0.8-3.0) | 3.5(0.8-3.7) | 5.0(1.3-5.8) | 7.0(2.2-8.5) | ||
Etykieta energetyczna | SEER/EER | Energy Saving | 6.1/3.23 | 6.1/2,81 | 6.1/3.41 | 7.1/3.23 | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Pobór mocy (chłodzenie) | Nom. (min – max) | kW | 0.80(0.30-1.20) | 1.24(0.30-1.60) | 1.46(0.40-2.00) | 2.16(0.70-2.90) | |
Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kWh/a | 149 | 201 | 287 | 350 | ||
Wydajność (grzanie) | Nom. (min – max) | Btu/h | 9550(2730-10920) | 12286(2730-14330) | 17740(4770-20470) | 27640(8190-34120) | |
Grzanie -7°C | Btu/h | 6347 | 8463 | 13890 | 16890 | ||
Nom. (min – max) | kW | 2.8(0.8-3.2) | 3.6(0.8-4.2) | 5.2(1.4-6.0) | 8.1(2.4-10.0) | ||
Grzanie -7°C | kW | 1.86 | 2.48 | 4.07 | 4.95 | ||
Efektywność energetyczna | SCOP/COP (Średni klimat) | 4.0/3.71 | 4.0/3.41 | 4.0/3.71 | 4.0/3.71 | ||
SCOP (Ciepły/Zimny klimat) | 5.1/- | 5.1/- | 5.1/- | 5.1/- | |||
Klasa energetyczna (grzanie) | Średni/Ciepły/Zimny klimat | A+/A+++/- | A+/A+++/- | A+/A+++/- | A+/A+++/- | ||
Pobór mocy (grzanie) | Nom. (min – max) | kW | 0.75(0.30-1.40) | 1.05(0.30-1.60) | 1.40(0.52-2.5) | 2.18(0.70-2.90) | |
Roczne zużycie energii (grzanie) | kWh/a | 717 | 980 | 1610 | 1963 | ||
Temperatura pracy (chłodzenie) | Min – Max (wew) / Min – Max (zew) | °C | -10-43 | -10-43 | 2-10-43 | -10-43 | |
Temperatura pracy (grzanie) | Min – Max (wew) / Min – Max (zew) | °C | -15-24 | -15-24 | -15-24 | -15-24 | |
Zasilanie | Ph/V/Hz | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | 1/230/50 | ||
Zasilanie (pozycja) | jednostka wewnętrzna | jednostka zewnętrzna |
Jednostka wewnętrzna klimatyzatora Heiko
Jednostka wewnętrzna | JS025-C1 | JS035-C1 | JS050-C1 | JS070-C1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wymiary netto | szer. x gł. x wys | mm | 708/190/263 | 820/195/280 | 1008/225/318 | 1125/240/335 | |
Wymiary opakowania | szer. x gł. x wys | mm | 786/270/348 | 909/279/355 | 1085/329/403 | 1206/342/418 | |
Masa netto/masa brutto | kg | 7.4/8.8 | 8.2/10.5 | 11.6/14.4 | 14/17.5 | ||
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | Max | m³/h | 500 | 550 | 900 | 1200 | |
Poziom mocy akustycznej | dB | 54 | 56 | 57 | 60 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 37/32/28/18 | 37/33/29/19 | 44/40/35/28 | 47/43/37/30 | ||
Zdolność usuwania wilgoci | 10-³m³/h | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.8 |
Jednostka zewnętrzna klimatyzatora Heiko
Jednostka zewnętrzna | JS025-C1 | JS035-C1 | JS050-C1 | JS070-C1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sprężarka | Hitachi | Hitachi | Hitachi | Hitachi | |||
Wymiary netto | szer. x gł. x wys | mm | 700/245/544 | 700/245/544 | 800/275/553 | 890/353/697 | |
Wymiary opakowania | szer. x gł. x wys | mm | 845/320/593 | 845/320/593 | 954/409/625 | 1046/460/780 | |
Masa netto/masa brutto | kg | 22.6/25.1 | 22.8/25.3 | 32.7/36.5 | 47.3/52.3 | ||
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | Max | m³/h | 2100 | 2100 | 2500 | 2900 | |
Poziom mocy akustycznej | dB | 62 | 62 | 65 | 65 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 49 | 50 | 53 | 52 | ||
Prąd roboczy | Max | A | 6,2 | 7,1 | 11,3 | 13 | |
Napełnienie czynnikiem | Rodzaj czynnika chłodniczego | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Napełnienie czynnikiem | g | 460 | 500 | 900 | 1200 | ||
Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Średnica przewodu gazowego | mm | 9,52 | 9,52 | 12,7 | 12,7 | ||
Max długość rurociągu/max różnica poziomów | m | 15/10 | 15/10 | 25/15 | 25/15 | ||
Max długość rurociągu bez dodatkowego doładowania | m | 5 | 5 | 7 | 7 | ||
Ilość dodatkowego czynnika na metr rurociągu | g/m | 20 | 20 | 20 | 20 |