Dane techniczne
z uwzględnieniem jednostki zewnętrznej 4.0 kW oraz jednostek wewnętrznych Future 2.6 kW i 3.5 kW lub Prime+ 2.6 kW i 3.6 kW.
Jednostka zewnętrzna | GEM-NM40OUT M | ||||
Jednostki wewnętrzne | Future 2.6 kW | Prime+ 2.6 kW | |||
Future 3.5 kW | Prime+ 3,6 kW | ||||
Maksymalna liczba podłączonych jednostek wewnętrznych | 2 | 2 | |||
Dane znamionowe dotyczące wydajności | Wydajność | Chłodzenie | Btu/h (nor) | 13650 | 12960 |
kW min/norm/maks. | 1,1 / 4,0 / 4,8 | 1,0 / 3,8 / 4,5 | |||
Grzanie | Btu/h (norma) | 16380 | 15350 | ||
kW min/norm/maks. | 1,8 / 4,4 / 5,2 | 1,5 / 4,1 / 4,8 | |||
Znamionowy pobór mocy | Chłodzenie | kW min/norm/maks. | 0,30 / 1,00 / 1,35 | 0,30 / 1,17 / 1,45 | |
Grzanie | kW min/norm/maks. | 0,38 / 1,07 / 1,40 | 0,38 / 1,10 | ||
EER/COP | 4,0 / 4,1 | 3,23 / 3,71 | |||
Dane dotyczące wydajności w sezonie | Wydajność projektowa chłodzenia (35ºC) | kW | 4 | 4,8 | |
Wydajność projektowa grzania (-10ºC) | kW | 3,3 | 5 | ||
SEER/SCOP | 6,2 / 4,0 | 6,1 / 4,0 | |||
Klasa energetyczna (chłodzenie/grzanie) | A++ / A+ | A++ / A+ | |||
Roczne zużycie energii (chłodzenie) | kW | 226 | 218 | ||
Roczne zużycie energii (grzanie) | kW | 1158 | 1153 |
Jednostka zewnętrzna | GEM-NM40OUT M | ||||
Parametry elektryczne | Zasilanie | Ph/V/Hz | 1 / 230 / 50 | ||
Wydajność | Przepływ powietrza | m3/h | 1900 | ||
Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |||
Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 52 | |||
Montaż | Wymiary zewnętrzne (szer/gł/wys) | mm | 780 / 270 / 540 | ||
Wymiary wysyłkowe (szer/gł/wys) | mm | 910 / 380 / 617 | |||
Waga netto z opakowaniem | kg | 34 / 37 | |||
Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna | ||||
Typ czynnika chłodniczego | R32 | ||||
GWP | 675 | ||||
Średnica przewodu cieczowego | mm | 2 x 6,35 | |||
Średnica przewodu gazowego | mm | 2 x 9,52 | |||
Całkowita długość orurowania (Maks.) | m | 30 | |||
Długość pojedynczego orurowania | m | 20 | |||
Maks. różnica poziomów miedzy j. wew. a j. zew | m | 15 | |||
Maks. różnica poziomów miedzy j. wew. a j. wew | m | 15 | |||
Fabryczny ładunek czynnika chłodniczego | kg | 1 | |||
Maks. długość orurowania | m | 20 | |||
Ilość dodatkowego czynnika chłodniczego | g/m | 20 | |||
Temperatura robocza | Chłodzenie (Min-Maks) | ºC | -10~43 | ||
Grzanie (Min-Maks) | ºC | -15~24 |
Jednostki wewnętrzne | Future 2.6 kW | Prime+ 2.6 kW | |||
Future 3.5 kW | Prime+ 3.6 kW | ||||
Wymiary netto | szer./dług./wys. | mm | 855 / 204 / 280 | 842,0 / 211,5 / 281,0 | |
Wymiary opakowania | szer./dług./wys. | mm | 954 / 279 / 355 | 909 / 279 / 355 | |
Waga netto z opakowaniem | kg | 10,0 / 11,5 | 9 / 11 | ||
Przepływ powietrza Maks. | Chłodzenie / Grzanie | m3/h | 600 / 650 | 500 / 550 | |
Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie (wys.) | dB(A) | 54 / 56 | 53 / 55 | |
Ogrzewanie (wys.) | dB(A) | 55 / 58 | 54 / 56 | ||
Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie (Wys./Sr./Nis./So.) | dB(A) | 35 / 30 / 25 / 20 | 37 / 32 / 28 / 20 | |
dB(A) | 38 / 33 / 29 / 22 | 38 / 33 / 29 / 21 | |||
Grzanie (Wys./Sr./Nis./So.) | dB(A) | 36 / 31 / 26 / 21 | 38 / 33 / 29 / 21 | ||
dB(A) | 39 / 34 / 30 / 23 | 39 / 34 / 30 / 22 | |||
Usuwanie wilgoci | 10-3m3/h | 1,2 / 1,6 | 1,2 / 1,6 |
Tabele doboru
z uwzględnieniem jednostki zewnętrznej 4.0 kW oraz jednostek wewnętrznych Future 2.6 kW i 3.5 kW,
Komb. | Kombinacje | Wyjściowa wydajność znamionowa (kW) | Łączna wartość wejściowa chłodzenia / grzania [kW] | Całkowity pobór mocy (kW) | Prąd łącznie (A) 230 V | EER COP | Klasa Energ. | SEER (W/W) | Klasa Energ. | ||||||||||
Jedn. A | Jedn. B | Jedn. C | Jedn. A | Jedn. B | Jedn. C | Dane mini. | Dane mini. | Dane mini. | Dane mini. | Dane znam. | Dane maks. | Dane mini. | Dane znam. | Dane maks. | Wydaj. znam. | ||||
1:2 | Chłodzenie | ||||||||||||||||||
25 | 25 | --- | 1,95 | 1,95 | --- | 1,10 | 3,90 | 4,70 | 0,30 | 0,97 | 1,54 | 1,3 | 4,5 | 7,0 | 4,02 | A | 6,20 | A++ | |
25 | 35 | --- | 1,80 | 2,20 | --- | 1,10 | 4,00 | 4,80 | 0,30 | 1,00 | 1,60 | 1,3 | 4,5 | 7,2 | 4,00 | A | 6,20 | A++ | |
1:2 | Grzanie | ||||||||||||||||||
25 | 25 | --- | 2,20 | 2,20 | --- | 1,80 | 4,40 | 5,00 | 0,38 | 1,09 | 1,88 | 1,7 | 5,0 | 8,6 | 4,03 | A | 4,00 | A+ | |
25 | 35 | --- | 2,00 | 2,40 | --- | 1,80 | 4,40 | 5,20 | 0,38 | 1,07 | 1,95 | 1,7 | 4,8 | 8,7 | 4,10 | A | 4,00 | A+ |
z uwzględnieniem jednostki zewnętrznej 4.0 kW oraz jednostek wewnętrznych Prime+ 2.6 kW i 3.6 kW.
Komb. | Kombinacje | Wyjściowa wydajność znamionowa (kW) | Łączna wartość wejściowa chłodzenia / grzania [kW] | Całkowity pobór mocy (kW) | Prąd łącznie (A) 230 V | EER COP | Klasa Energ. | SEER (W/W) | Klasa Energ. | ||||||||||
Jedn. A | Jedn. B | Jedn. C | Jedn. A | Jedn. B | Jedn. C | Dane mini. | Dane mini. | Dane mini. | Dane mini. | Dane znam. | Dane maks. | Dane mini. | Dane znam. | Dane maks. | Wydaj. znam. | ||||
1:2 | Chłodzenie | ||||||||||||||||||
25 | 25 | --- | 1,90 | 1,90 | --- | 1,10 | 3,80 | 4,50 | 0,30 | 1,16 | 1,67 | 1,4 | 5,2 | 7,6 | 3,28 | A | 6,10 | A++ | |
25 | 35 | --- | 1,70 | 2,10 | --- | 1,10 | 3,80 | 4,50 | 0,30 | 1,17 | 1,73 | 1,4 | 5,3 | 7,8 | 3,25 | A | 6,10 | A++ | |
1:2 | Grzanie | ||||||||||||||||||
25 | 25 | --- | 2,05 | 2,05 | --- | 1,50 | 4,10 | 4,80 | 0,38 | 1,11 | 1,79 | 1,7 | 5,0 | 8,1 | 3,70 | A | 4,00 | A+ | |
25 | 35 | --- | 1,85 | 2,25 | --- | 1,50 | 4,10 | 4,80 | 0,38 | 1,10 | 1,85 | 1,7 | 5,0 | 8,4 | 3,72 | A | 4,00 | A+ |