Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktówKlimatyzator GE Appliances Prime+ charakteryzuje:
- Łatwy montaż, serwisowanie i użycie,
- opcjonalny moduł Wifi oraz aplikacje Android i IOS
- Tygodniowy wyłącznik czasowy, krzywa snu, wygodna kontrola.
- Przeciwpożarowa skrzynka elektryczna PCB zapewnia wysoki standard bezpieczeństwa.
- Kratka ochronna - chroni przed dostaniem się niepożądanych przedmiotów do wnętrza urządzenia.
- Jonizator, Filtr oczyszczający 3M, Samoczyszczenie, Znakomity filtr przeciwpyłowy, Materiał Blue Fin.
- Kompresor - sprężarka o wysokiej wydajności i ochronie przed przegrzaniem firmy Panasonic.
- Gwarancja 5 lat na udzielenie której pozwalają nam przeprowadzane specjalistyczne testy.
- Super cichy 20 DB,
- przepływ powietrza 3D,
- technologia inwerterowa.
Dane techniczne
Model | Wewnętrzny | GES-NMG25IN | |
Zewnętrzny | GES-NMG25OUT | ||
Wydajność chłodnicza | Nominalna (Min. - Maks.) | Btu/h | 8870 (2730-11600) |
Nominalna (Min. - Maks.) | kW | 2,6 (0,8-3,4) | |
Efektywność energetyczna | SEER/EER | Energooszczędność | 6,20 / 3,23 |
Klas energetyczna - chłodzenie | A++ | ||
Wydajność projektowa chłodzenia (35°C) | kW | 2,60 | |
Pobór mocy - chłodzenie | Nominalna (Min. - Maks.) | kW | 0,8 (0,3-1,4) |
Roczne zużycie energii - chłodzenie | kWh/rok | 147 | |
Wydajność grzewcza | Nominalna (Min. - Maks.) | 9890 (3410-12960) | |
Grzanie w temperaturze -7°C | 7230 | ||
Nominalna (Min. - Maks.) | 2,9 (1,0-3,8) | ||
Grzanie w temperaturze -7°C | 2,12 | ||
Wydajność energetyczna | SCOP/COP (średni klimat) | Energooszczędność | 4,10 / 3,71 |
SCOP (ciepły / zimny klimat) | 5,1 / - | ||
Klasa energetyczna - grzanie | Średni / ciepły / zimny | A+ / A++ / - | |
Wydajność projektowa grzania (-10°C) | kW | 2,4 | |
Pobór mocy - grzanie | Nominalna (Min. - Maks.) | 0,78 (0,3-1,4) | |
Roczne zużycie energii - grzanie | kWh/rok | 819 | |
Granice robocze (chłodzenie) | Min. - Maks. | °C | 21-35°C (wew.) / -10-43°C (zew.) |
Min. - Maks. | °C | 10-27°C (wew.) / -15-24°C (zew.) | |
Zasilanie | Ph/V/Hz | 1 / 230 / 50 | |
Zasilanie (położenie) | na zewnątrz |
Jednostka wewnętrzna | |||
Wymiary netto | szer. / dług. / wys. | mm | 842 / 212 / 281 |
Wymiary opakowania | szer. / dług. / wys. | mm | 909 / 279 / 355 |
Waga netto / transportowa | kg | 9,0 / 11,0 | |
Przepływa powietrza (chłodzenie/grzanie) | Maks. | m3/h | 500 |
Poziom mocy akustycznej | Wysoki | dB(A) | 53 |
Poziom ciśnienia akustycznego | Wys. / Śr. / Nis. / So | dB(A) | 37 / 32 / 28 /20 |
Usuwanie wilgoci | 10-3m3/h | 1,2 |
Jednostka zewnętrzna | |||
Sprężarka | Panasonic | ||
Wymiary netto | szer. / dług. / wys. | mm | 780 / 245 / 540 |
Wymiary opakowania | szer. / dług. / wys. | mm | 920 / 351 / 620 |
Waga netto / z opakowaniem | kg | 27,0 / 30,0 | |
Przepływ powietrza (chłodzenie/grzanie) | Maks. | m3/h | 1900 |
Poziom mocy akustycznej | Wysoki | dB(A) | 62 |
Poziom ciśnienia akustycznego | Wysoki | dB(A) | 47 |
Prąd pracy | Maks. | A | 6,2 |
Typ czynnika chłodniczego | R32 | R32 | |
Fabryczny ładunek czynnika chłodniczego | R32 | g | 500 |
Przewody czynnika chłodniczego | Średnica przewodu cieczowego | mm/cal | 6,35 |
Średnica przewodu gazowego | mm/cal | 9,52 | |
Maks. długość / przewyższenie | m | 15 / 10 | |
Maks. długość orurowania | m | 7 | |
Ilość dodatkowego czynnika | g/m | 20 |
Wydajność chłodzenia bazuje na następujących parametrach - temperatura wewnętrzna: 27°C DB / 19°C WB, temperatura zewnętrzna: 35°C DB / 24°C WB.
Wydajność grzania bazuje na następujących parametrach - temperatura wewnętrzna: 20°C DB / 15°C WB, temperatura zewnętrzna: 7°C DB / 6°C WB .
DB (termometr suchy), WB (termometr mokry).