Zbiornik buforowy Galmet 40l SG(B) 40
Zbiornik buforowy wiszący do współpracy z pompą ciepła 40l
Małe zbiorniki buforowe do pomp ciepła to gwarancja bezpiecznej pracy instalacji z pompą ciepła. Funkcja sprzęgła hydraulicznego pozwala na stabilną pracę układu w systemie grzewczym oraz chłodzenia co sprawia, że wydłuża się żywotność pompy ciepła i całej instalacji. Stosowane są dla zwiększenia przepływu czynnika grzewczego przez wymiennik pompy ciepła oraz gdy potrzebne jest zastosowanie czynnika grzewczego do odmrażania parownika w powietrznych pompach ciepła. (odwrócony obieg).
Najważniejsze zalety:
- do stosowania w systemie grzewczym oraz chłodzenia.
- sprzęgło hydrauliczne do instalacji z pompą ciepła
- możliwość montażu kompletu elektrycznego i czujnika temperatury
- wydajna izolacja z pianki poliuretanowej
- trwały, metalowy płaszcz obudowy
- komfortowy montaż - wersja wisząca.
- szeroki zakres pojemności od 40 do 140 l.
Dane techniczne:
ErP - klasa efektywności energetycznej: C
Pojemność magazynowa: 40l
Max. temperatura pracy zbiornika: 95°C
Max. ciśnienie pracy zbiornika: 3 MPa
Wymiary (średnica x wysokość): 460 mm x 480 mm
Dane techniczne zbiornika buforowego:
Dane techniczne | Jednostka | SG(B) 40 | SG(B) 60 | SG(B) 80 | SG(B) 100 | SG(B) 120 | SG(B) 140 |
numer katalogowy | - | 70-047000 | 70-067000 | 0-087000 | 70-107000 | 70-127000 | 70-147000 |
ErP klasa efektywności energetycznej | - | C | C | C | C | C | c |
pojemność magazynowa* | l. | 40 | 63 | 86 | 106 | 118 | 136 |
max. temperatura pracy zbiornika | °C | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
max. ciśnienie pracy zbiornika | MPa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
h1 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 175 | 6/4 / 175 | 6/4 / 175 | 6/4 / 175 | 6/4 / 175 | 6/4 / 175 |
h2 - przyłącze wody kotłowej (Gw) | " / mm | 6/4 / 305 | 6/4 / 505 | 6/4 / 690 | 6/4 / 840 | 6/4 / 940 | 6/4 / 1090 |
L - wysokość | mm | 480 | 680 | 865 | 1015 | 1115 | 1265 |
d - średnica wewnętrzna | mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
D - średnica zewnętrzna | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
waga netto | kg | 25 | 31 | 35 | 40 | 49 | 55 |
*Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.