Your cart
Ve vašem košíku nejsou žádné další položky 47,22 zł 52,22 zł
Model | ACP-12CH35AEVI | |
Moc | Chłodzenie | 3517(1330~4466) W |
Grzanie | 3810(1043~4877) W | |
Czynnik chłodniczy | R410A | |
Klasa energetyczna | Chłodzenie | A++ |
Grzanie | A+ | |
Efektywność energetyczna | SEER | 6.7 |
SCOP | 4.1 | |
Obciążenie obliczeniowe dla ogrzewania | (P design) | 2700 W |
Pobór mocy | Chłodzenie | 1095 W |
Grzanie | 1117 W | |
Przepływ powietrza | ≤500 m³/h | |
Ilość skroplin | 1.2 L/h | |
Poziom hałasu | Jednostka wewnętrzna | ≤36 dB(A) |
Jednostka zewnętrzna | ≤56 dB(A) | |
Poziom mocy akustycznej | Jednostka wewnętrzna | ≤51 dB |
Jednostka zewnętrzna | ≤61 dB | |
Średnica przyłącza rury cieczowej | 1/4” | |
Średnica przyłącza rury gazowej | 3/8” | |
Przewód zasilający / jednostka zewnętrzna | 5x1.5 mm² | |
Przewód komunikacyjny | 3x1.5 mm² | |
Zasilanie | ~220-240V/1/50Hz | |
Maksymalna długość instalacji | 25 m | |
Maksymalna różnica wysokości | 10 m | |
Długość instalacji bez doładowania | 5 m | |
Dodatkowa ilość czynnika | 20 g/m | |
Rozstaw mocowań | 514 mm | |
Zakres temp. pracy | -20°C≤T≤50°C | |
Wymiary Netto (szer/wys/gł) | Jednostka wewnętrzna | 897 x 312 x 182 mm |
Jednostka zewnętrzna | 800 x 333 x 554 mm | |
Waga Netto | Jednostka wewnętrzna | 9.9 kg |
Jednostka zewnętrzna | 29.1 kg |
W związku z wejściem w życie Ustawy F-gazowej z dnia 15 maja 2015r.,(pełny tekst ustawy f-gazowej) osoby prywatne zakupujące klimatyzator muszą:
W przypadku zakupu na firmę należy: