Shopping Cart
3 480,90 zł
| Model jednostki wewnętrznej | CT09R.NR0 | |||
| Wydajność | Chłodzenie / Grzanie | Nom. | kW | 2,6 / 2,9 |
| Pobór mocy | W | 20 | ||
| Prąd roboczy | A | 0,4 | ||
| Zasilanie | Ø/V/Hz | 1 / 220-240 / 50 | ||
| Przepływ powietrza | Wysoki/Średni/Niski | m³/min | 8,5 / 7,0 / 6,0 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | Chłodzenie | Wysoki/Średni/Niski | dBA | 36 / 33 / 30 |
| Poziom mocy akustycznej | Chłodzenie | Chłodzenie | dBA | 52 |
| Wydajność osuszania | l/h | 0,9 | ||
| Wymiary | mm | 570 x 214 x 570 | ||
| Waga netto | kg | 14,0 | ||
| Przyłącza rur | Ciecz | Średnica zewn. | mm (cale) | Ø6,35 (1/4) |
| Gaz | Średnica zewn. | mm (cale) | Ø9,52 (3/8) | |
| Panel dekoracyjny | Model | PT-QCHW0 | ||
| Kolor | Poranna mgła (RAL 9001) | |||
| Wymiary | mm | 620 x 20 x 620 | ||
| Waga | kg | 3,0 | ||
W związku z wejściem w życie Ustawy F-gazowej z dnia 15 maja 2015r.,(pełny tekst ustawy f-gazowej) osoby prywatne zakupujące klimatyzator muszą:
W przypadku zakupu na firmę należy:
The best effect you will get if you remove text and put background image